BIAŁYSTOK Old Telephone Book 1938
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938
Book with List of Telephone Numbers: Post
District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region
in Year 1938,
Warszawa 1938
Contributed by Tomasz Wisniewski
A B C D EF G HIJ K L MN O P R S TU W
Z & General
11 48 | Zabłocki Adam, dr, m., Żwirki i Wigury 16 |
2 15 | Zabłudowska- Licht Rachela, lek. Dent, m., Grochowa 2 |
14 25 | Zabłudowska Miller Cyla, m., Giełdowa 5 |
6 56 | Zabłudowski Chaim, m., Marsz. Piłsudskiego 39 |
17 95 | Zabłudowski Judel, m., Rynek Kościuszki 24 |
9 68 | Zabłudowski Owsiej Ber, elektromonter, m., Rynek Kościuszki 24 |
14 | Zaczeniuk Józef, inż., m., Artyleryjska 2 |
9 89 | Zadworzański Chaim, dr, m., Sienkiewicza 39 |
10 68 | Zakład Pogrzebowy Stow. Rob. Katol., Rynek Kościuszki 3 |
11 84 | Zakład Rzemieśln.- Wychowawczy im. św. Józefa, Słonimska 8 |
13 65 | Zakład Wychowawczy p. n. "Dom św. Marcina", Rynek Kościuszki 5 |
2 10 | Zalewski Michał, szlif. cylindr. i warsztat. samochod., Św. Rocha 3 |
4 73 | Zankiewicz Włodzimierz, dr med., m., Br. Pierackiego 77 m. 3 |
ZARZĄD MIEJSKI BIAŁEGOSTOKU: | |
Zarząd Główny, Br. Pierackiego 21 | |
24 | - prezydent miasta, gab. |
84 | - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. nacz. wydz. techn.) |
2 28 | - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. sekretariat) |
2 51 | - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. nacz. wydz. fin.- pod.) |
12 24 | - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. nacz. wydz. gospod.) |
- (dod.) biuro informacyjne | |
- (dod.) prezydent miasta | |
- (dod.) wiceprezydent miasta | |
- (dod.) wydz. prezydialny i sekretarz Zawadzki W. | |
- (dod.) wydz. kulturalno- oświatowy, kier. Goławski M. | |
- (dod.) wydz. administracyjny, nacz. Zalewski J. | |
- (dod.) biuro adreswo-meldunkowe | |
- (dod.) wydz. zdrowia i opieki społ., nacz., dr Lewitt J. | |
- (dod.) wydz. zdrowia i opieki społ., kancelaria | |
- (dod.) wydz. finansowo- podatkowy, nacz. Gołębiowski R. | |
- (dod.) sekcja podatkowa | |
- (dod.) buchalteria główna, buch. Neumann A. | |
- (dod.) kasa miejska | |
- (dod.) wydz. techniczny, nacz. inż Choroszucha A. | |
- (dod.) wydz. techniczny, kancelaria | |
- (dod.) wydz. techniczny, dział pomiarowy | |
- (dod.) kierownik inspekcji budowlanej | |
- (dod.) wydz. gospodarczy, kier. inż. Salman S. | |
- (dod.) wydz. gospodarczy, kancelaria | |
1 62 | - wydział techniczny, dział drogowy, Rynek Kościuszki 1 |
10 43 | - wydział techniczny, dział wodoc.- kanaliz., Rynek Kościuszki 1 |
11 57 | Areszt miejski, Artyleryjska 2 |
11 19 | Biblioteka miejska, Rynek Kościuszki 1 |
4 98 | Hala targowa, kasa, Rybny Rynek |
16 42 | Plantacyj miejskich kierownik, m., Podleśna 2 |
3 70 | Pracownia chem.- bakt., Piwna 14 |
88 | Rzeźnia Miejska, szosa Żółtkowska 39 |
16 00 | Zakład miejski opiekuńczo- wychowawczy Nr 1, Dąbrowskiego 10 |
---------------------- | |
10 08 | Zaufanie- biuro zleceń handl., Sienkiewicza 53 |
4 04 | Zbar Salomon, m., Sienkiewicza 20 |
7 09 | Zdrojewski Aleksander, adw., m., Kilińskiego 5 |
4 36 | Zdrojkowski Edmund, m., Św. Rocha 11 |
10 70 | Zebin Henryk, m., Sienkiewicza 38 a |
5 72 | Zeldowicz Lejba, m., Częstochowska 6/b |
5 78 | Zeligman Józef, m., Kilińskiego 2 |
6 91 | Zeligman Jakub, m., Kilińskiego 12 |
11 80 | Zelmans Nechama, dr, m., Rynek Kościuszki 32 |
4 11 | ZETAP, Zrzesz. Eksport. Tkanin, Br. Pierackiego 5 |
17 80 | Ziemilscy Eugenia i Maksymilian, adwokaci, m., Sienkiewicza 14 |
9 64 | Zirkwitz Teodor, pastor, m., Br. Pierackiego 46 |
3 02 | Zjednoczenie, Chrześć. Stowarzysz. Spół., Rynek Kościuszki 4 |
- (dod.) biuro | |
14 05 | - piekarnia, Wesoła 7 |
8 10 | - spółdzielnia, Stalowa 6 |
13 48 | Złotnikow Józef, m., Polna 21 |
1 44 | Zrzeszenie Przemysłowców w Białymstoku, dyr., r-ca prawny, Sienkiewicza 38 a |
1 56 | - kanc., import, Sienkiewicza 38 a |
- (dod.) ogólny | |
4 56 | - eksport, rachuba, Sienkiewicza 38 a |
ZWIĄZKI: | |
9 23 | Białostocki Właścicieli Nieruchomości, Zamenhofa 12 |
5 42 | C. Właścicieli Realności, Rynek Kościuszki 9 |
8 60 | Drobnych Kupców i Handlarzy w Polsce, Kupiecka 20 |
7 46 | Inwalidów Wojen. R. P., zarz. wojew., Kilińskiego 12 |
10 35 | - zarz. pow., Rynek Kościuszki 1 |
4 08 | Kupców w Warszawie, oddział w Białymstoku, Marsz. Piłsudskiego 6 |
5 55 | Pracy Obywatelskiej Kobiet, Legionowa 2 |
2 74 | Rezerwistów, Zarz. Okr. Nr III, Ś-to Jańska 19 a |
7 21 | Rzemieśln. Żyd., Kilińskiego 21 |
7 02 | Spółdzielni Spożywców, oddział w Białymstoku, szosa Żółtkowska 1 |
4 03 | Spółdz. Mlecz. i Jajczar., Sienkiewicza 28 |
13 31 | Spółdz. Roln. i Zarob. Gosp., Sienkiewicza 22 |
- (dod.) dyrektor | |
3 59 | Straży Pożarnych Woj. Biał., Br. Pierackiego 38 m. 5 |
15 42 | Właść. Drob. Realności, Marsz. Piłsudskiego 14 |
8 73 | Włókienniczy, oddz. II, Jurowiecka 10 |
11 55 | Zaw. Prac. Miejskich, Żwirki i Wigury 2 |
2 69 | Ziemian Okręgowy, Br. Pierackiego 9 |
3 19 | Żydów Inwalidów Wojen., Sienkiewicza 13 |
15 44 | Zarząd Okręgowy Chrześć. Zw. Zawod., Kościelna 4 |
---------------------- | |
6 67 | Zyberski Lejb, hurtownia rowerów i maszyn, Giełdowa 5 |
16 78 | Zylberblat A. i Winnik S., fabr. skł. sukna, Nowy Świat 24 |
15 92 | Zylberblat Aleksander, m., Krakowska 1 |
4 92 | Zylberblat Chone, m., Nowy Świat 25 |
7 39 | Zylberblat M. i A., apretura, Ś-to Jańska 13 |
- (dod.) biuro fabryki | |
4 35 | Zylberblat Mojżesz W., fabr. sukna, Białostoczańska 7 |
- (dod.) m. | |
16 08 | Zylberblatt Abram, m., Nowy Świat 28 |
8 13 | Zylberblatt Adolf, m., Rynek Kościuszki 13 |
70 | Zylberblatt Józef, m., Nowy Świat 9 |
1 20 | Zylberfenig Judel, m., Sienkiewicza 22 |
7 32 | Zylberman Jakub, m., Polna 25 |
8 32 | Zylbersztejn Izaak, optyk, Rynek Kościuszki 24 |
6 39 | Zyman Mojżesz, dr, m., Rynek Kościuszki 13 |
Ż | |
2 03 | Żemojda Antoni, prezes Legii Inwalidów W. P., m., Żwirki i Wigury 1 |
6 43 | Żółtok Owsiej, m., Jurowiecka 21 |
7 53 | Żydowska Kasa Pożyczek Bezprocentowych, Sienkiewicza 34 |
BIAŁYSTOK N | |
(Sieć podmiejska Urzędu tf.- tg.) | |
2 | Administracja dóbr Rafałowieckich, wieś Majówka k. Białegostoku |
- (dod.) Kawelin Mikołaj, ziem., maj. Majówka, gab. | |
- (dod.) Nadleśnictwo Izoby | |
16 | Piech Antoni, wies Ogrodniczki, gm. Dojlidy |
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: | |
Urząd Pocztowy Białystok 1, Kościelna 10 | |
5 | - naczelnik urzędu, gab. |
6 | - sekretariat urzędu |
8 | - sekretariat urzędu, dział gospodarczy |
7 | - oddział nadawczy |
- (dod.) oddział nadawczy, dział zleceniowy | |
9 | - oddział nadawczy, dział paczkowy |
10 | - oddział oddawczy (ekspedycja) |
19 | - oddział oddawczy, kierownik |
13 | - oddział obrotów pieniężnych (kasa główna) |
(b. n.) | Urząd p. t. Białystok 2, Dworzec Centralny |
(b. n.) | Urząd p. t. Białystok 3, Marsz. Piłsudskiego 24 |
- (dod.) naczelnik urzędu, gab. | |
- (dod.) naczelnik urzędu, m. | |
(b. n.) | Urząd p. t. Białystok 4, Wołodyjowskiego 2 |
- (dod.) naczelnik urzędu, gab. | |
- (dod.) naczelnik urzędu, m. | |
Urząd Telefoniczno- Telegraficzny, Br. Pierackiego 13 | |
18 | - naczelnik urzędu, gab. |
26 | - kierownik oddziału sieci rejon. |
27 | - kierownik oddziału sieci rej., m. |
3 | - kierownik oddziału ruchu i kier. oddz. sieci miejskiej |
14 | - kontrola telefonów międzymiastowych i informacje |
11 | - kontrola telegrafu |
20 | - oddział ogólny, rachuba |
- (dod.) warsztat | |
15 | - skład materiałów teletechnicznych |
17 | - technik stacyjny, m. |
12 | - telegraf |
Telefony miejskie urzędów pocztowego i telef.- telegraf. Patrz pod literą "P", centrala | |
P. A. S. T. | |
1 | Policja Państw., posterunek w Lewickiej |
4 | Szpital Psychiatryczny w Choroszczy |
- (dod.) dyr. szpitala, m. |
Back to the Bialystok Memorial Web Site
Last Updated July 1st, 2003