BIAŁYSTOK Old Telephone Book 1938
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938
Book with List of Telephone Numbers: Post
District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region
in Year 1938,
Warszawa 1938
Contributed by Tomasz Wisniewski
A B C D EF G HIJ K L MN O R S TU W Z
![]()
P
| 2 00 | Pakciarz Chaja, wł. mat. budowl., m., Mazowiecka 20 |
| 9 03 | Pan- kinoteatr, Marsz. Piłsudskiego 20 |
| 16 39 | Pankiewiczówna Izabela, m., Mickiewicza 12 a |
| 6 31 | Państwowa Fabryka Dykt, ogólny, Dojlidy |
| - (dod.) biuro | |
| - (dod.) kierownik fabr., gab. | |
| - (dod.) kierownik fabr., m. | |
| 9 55 | Pappe Szymon, inż., m., Marsz. Piłsudskiego 28 |
| 16 33 | Paptek, hurt. skład papieru, tektury i szpag., fabr. torebek pap., Kupiecka 25 |
| 2 50 | Parfienowicz Aleksander, m., Dojlidy 18 |
| 10 15 | Parys Mieczysław, m., Rynek Kościuszki 11/a |
| 13 54 | Pasmanter Abram, m., Kilińskiego 14 |
| 8 01 | Patt Leon, m., Sienkiewicza 52 |
| 2 23 | Paulański Pejsach i Lusternik Józef, skład maszyn roln., Rynek Kościuszki 13 |
| 4 80 | Pazderski Jan, em. insp. farmaceut., m., Sobieskiego 5 |
| 7 45 | Pecyner Mendel, m., Fabryczna 24 |
| 16 11 | Pejkow Biso, buzna maced., Rynek Kościuszki 26 |
| 8 70 | Pejkow B. i Stojanowicz N., maced. buzna, Sienkiewicza 2 |
| 1 11 | Pejsachowicz Jakub, m., Kupiecka 33 |
| 9 17 | Pekałok Calel, właść. skł. nabiału, m., Rynek Kościuszki 31 |
| 13 43 | Pekałok Icko, m., Sienkiewicza 38 |
| 5 93 | Pekałok Lipa, m., Sienkiewicza 13 |
| 7 68 | Peker Izrael, skład apt., Zamenhofa 1 |
| - (dod.) dział hurtowy | |
| 8 83 | - wł. skł., m., Polna 17 |
| 10 45 | Perej Fajwel, m., Kupiecka 5 |
| 3 94 | Perelsztejn Mojżesz, dr, m., Towarowa 10 |
| 3 61 | Perelsztejn Mojżesz, dr, przetw. chem., Ogrodowa 9 |
| 2 80 | Perlis Oskar, m., Sienkiewicza 5 |
| 13 63 | Perła- fabr. wód gaz., wł. Z. Ołdakowski, Ś-to Jańska 2 |
| 3 11 | Peter Alfred, m., Antoniuk Fabryczny 12 |
| 38 | Peter Hugo, jr, fabryka olejów przemysłowych i biuro agenturowo- komisowe, centrala, |
| Branickiego 5 | |
| - (dod.) buchalteria i kasa | |
| - (dod.) gab. | |
| - (dod.) Peter Erich., m. | |
| 10 88 | - m., Branickiego 5 |
| 13 52 | Piaskowski Zelik, m., Rynek Kościuszki 40 |
| 6 70 | Piątkowski Aleskander, adw., m., Br. Pierackiego 47 |
| 2 39 | Pilich Karol, kier. prac. obuwia, m., Rynek Kościuszki 3 |
| 1 05 | Pines Borys, dr, m., Sienkiewicza 27 |
| 2 82 | Pines Izaak, fabryka sukna, Jurowiecka 14 |
| 14 35 | Pines Jakub, herbac. i wędlin., Rynek Kościuszki 10 |
| 11 46 | Pines Judel, skład wędlin, Sienkiewicza 2 |
| 14 15 | Pines Salomon, m., Br. Pierackiego 20 |
| 11 31 | Pintel Zejdel, m., Sienkiewicza 38 |
| 5 81 | Pisar Dawid, m., Dąbrowskiego 20 |
| 6 29 | Pleban Szloma, m., Kupiecka 33 |
| 54 | Pławskin Józef, m., Fabryczna 20 |
| 16 35 | - m., Fabryczna 29 |
| 7 28 | Płoński Izaak, m., Sienkiewicza 28 |
| 4 57 | Poczebucki Łazarz, fabryka sukna, Monopolowa 20 |
| 13 87 | - biuro fabr. sukna, Nowy Świat 7 |
| 14 00 | - m., Nowy Świat 12 |
| 3 83 | Poczebucki T. S-cy, fabryka sukna i kołder, Konopnickiej |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| 3 82 | - m., Kupiecka 44 |
| POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: | |
| Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, Br. Pierackiego 13 | |
| (b. n.) | - biuro numerów |
| 6 07 | - biuro naprawy |
| 5 01 | - buchalteria |
| 6 07 | - kontrola stacji |
| 5 08 | - magazyn |
| 609 | - wydział techniczny |
| 6 09 | - wydział techniczny |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| Urząd Pocztowy Białystok 1, Kościelna 10 | |
| 3 | - naczelnik urzędu, gab. |
| - (dod.) naczelnik, m. | |
| Urząd Pocztowy Białystok 2, Dworzec Centralny | |
| 4 91 | - naczelnik urzędu, gab. |
| 7 | - naczelnik urzędu, m., Wiatrakowa 19 |
| Urząd Telefoniczno- Telegraficzny, Br. Pierackiego 13 | |
| 9 | - kancelaria |
| - (dod.) naczelni, gab. | |
| 1 | - naczelnik, m. |
| 3 12 | - telegraf, Kościelna 10 |
| - (Patrz Sieć Podmiejska) | |
| ---------------------- | |
| 3 03 | Podlaszuk Beniamin, m., Kilińskiego 10 |
| 13 25 | Podorowski Samuel, m., Zamenhofa 5 |
| 9 84 | Pogorelska Judyta, siostra miłos., m., Sienkiewicza 34 |
| 5 03 | Pogot. Lekarskie Nocne, Różańska 3 |
| 16 23 | Pogrzebowy zakł. Knefel A., Rynek Kościuszki 9 |
| 9 07 | Polak Leon, m., Branickiego 3 |
| 2 05 | Polaka B. S-wie, fabryka sukna, Branickiego 17 |
| - (dod.) Polak E., inż., m. | |
| 2 38 | - skład fabryczny sukna i kołder, Kupiecka 49 |
| - (dod.) szef, gab. | |
| 2 48 | Polholskór, Polsko- Holenderskie T-wo Importu i Eksportu Skór Surowych, Sp. z o. o., |
| Św. Rocha 14 | |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| POLICJA PAŃSTWOWA: | |
| Komenda Wojewódzka P. P., Br. Pierackiego 50 | |
| 21 | - komendant wojew., gab. |
| 16 | - centrala |
| 80 | - ,, |
| 86 | - ,, |
| 1 41 | - ,, |
| 3 48 | - ,, |
| 17 71 | - ,, |
| - (dod.) komendant wojew., gab. | |
| - (dod.) inspekcja | |
| - (dod.) kier. referatu administr. | |
| - (dod.) kier. referatu gospod | |
| - (dod.) kier. referatu wojsk. | |
| - (dod.) kancelaria ogólna | |
| - (dod.) urząd śl., kancelaria | |
| - (dod.) zast. nacz. urz. śl., gab. | |
| - (dod.) kier. wydz. śl., gab. | |
| - (dod.) wydz. śl., dyżurny | |
| - (dod.) komisariat II, dyżurny | |
| - (dod.) kier. II komis., gab. | |
| - (dod.) kompania skoszarowanych | |
| - (dod.) nkom. Maciejowski Józef, m. | |
| - (dod.) pkm. Stefan Józef, m. | |
| 1 70 | - nacz. urz. śl., gab., B. Pierackiego 65 |
| - kier. wydz. śl., gab., Br. Pierackiego 65 | |
| 59 | - kmdt miasta i kier. I komis., gab., Br. Pierackiego 3 |
| 66 | - I komisariat, dyżurny, Br. Pierackiego 3 |
| 16 | - (dod.) II komisariat, kier., gab., Br. Pierackiego 50 |
| 16 | - (dod.) II komisariat, dyżurny, Br. Pierackiego 50 |
| 29 | - III komisariat, dyżurny, Mickiewicza 7 |
| - (dod.) III komisariat, kier., gab. | |
| 41 | - IV komisariat, dyżurny, Marsz. Piłsudskiego 47 |
| - (dod.) IV komisariat, kier., gab. | |
| 25 | - posterunek na stacji kolejowej |
| 5 66 | - komenda pow., Br. Pierackiego 3 |
| - (dod.) komendant pow., gab. | |
| 4 63 | - posterunek w Wasilkowie |
| - (dod.) komendant poster., m. | |
| 9 83 | - posterunek w Starosielcach |
| Policyjne telefony uliczne: | |
| 1 86 | - szosa Żółtkowska, róg Hetmańskiej |
| 2 37 | - Antoniuk Fabryczny |
| 2 91 | - Białostoczek 50 |
| 3 27 | - Wasilkowska 55 |
| 3 36 | - Sitarska 7 |
| 3 41 | - Piasta 32 |
| 3 55 | - Pieczurska 43 |
| 3 63 | - szosa Wschodnia 58 |
| 3 79 | - Mickiewicza 83 |
| 3 85 | - Podleśna 7/2 |
| 4 39 | - szosa Zwierzyniecka 52 |
| 4 64 | - Mazowiecka 58 |
| 4 71 | - Puławska 6 |
| 5 35 | - Grunwaldzka 19 |
| 10 26 | Balcer Jan, pkm., m., Św. Rocha 10 |
| 7 01 | Ginwont Mieczysław, komendant pow., m., Fabryczna 18 |
| 2 21 | Kontrym Bolesław, kom., m., Ś-to Jańska22 |
| 8 54 | Kunat Władysław, kom., kier. III komis., m., Ś-to Jańska 16 |
| 13 08 | Mikulicz Bronisław, nkom., m., Podleśna 7 |
| 8 85 | Nowak Franciszek, nkom., m., Piasta 2 |
| 4 | Skrętowski Witold, kom., m., Ś-to Jańska 18 |
| 1 84 | Sztaba Roman, pinsp., of. insp., m., Podleśna 7 |
| 15 49 | Unger Wacław, kier. II komis., m., Jurowiecka 26 |
| ---------------------- | |
| 9 51 | Polina Zakhejm, m., Sienkiewicza 47 |
| 10 34 | Polmin, Państwowa Fabr. Olejów Min., b., Marsz. Piłsudskiego 6, I p. |
| - (dod.) kierownik oddziału, b. | |
| 10 14 | - składy, Kraszewskiego 35 |
| 10 67 | - stacja benzynowa, Rynek Kościuszki 9 |
| 8 88 | Polonia, kino, Marsz. Piłsudskiego 18 |
| 2 35 | Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Okr. Białost., Br. Pierackiego 29 |
| 9 88 | - biuro Oddziału, Br. Pierackiego 44 |
| 5 14 | Polski Fiat- Zawisza Jan, Kilińskiego 25 |
| 4 49 | Połoński Samuel, m., Kupiecka 34 |
| 13 88 | Połtolarok Helena, m., Surażska 2 |
| 16 61 | Poms Józef, mosiężnik, m., Szkolna 4 |
| 2 52 | Popielski Józef, m., Sienkiewicza 1 |
| 8 30 | Porecka Sonia, m., Polna 20/1 |
| 1 89 | Porecki Sz. i Gawieński G., fabryka sukna, Wasilków |
| - (dod.) przędzalnia | |
| 7 98 | Porecki Wolf, m., Marsz. Piłsudskiego 39 |
| 4 75 | Porozowski Izrael, skł. cukru, mąki i sody, Kupiecka 4 |
| - (dod.) m., Kupiecka 6 | |
| 2 22 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Br. Pierackiego 7 |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| 9 00 | - Inspektor Wojewódzki w Białymstoku, Referat Umownych Ubezpieczeń, Br. Pierackiego 7 |
| 2 61 | Północ, biuro transp.- eksp., Rynek Kościuszki 9 |
| - (dod.) biuro | |
| 17 61 | Północ, skł. wolno- cłowe, Św. Rocha 14 |
| 1 27 | Precel Władysław, przedstaw. firmy Vacuum Oil Company, m., Dąbrowskiego 2 |
| 8 89 | Prejsman Dawid, m., Jurowiecka 19 |
| 6 61 | Prościewicz Andrzej, wł. skł. broni, m., Sienkiewicza 17 |
| 16 79 | Prużan Judel, m., Dąbrowskiego 14 |
| 7 24 | Prużańska Gita, garbarnia, Fabryczna 51 |
| 5 21 | Prużański Mejer, drukarnia, Marsz. Piłsudskiego 16 |
| 9 34 | Pryłucki Naum, dr med., m., Sienkiewicza 40 |
| 9 41 | Przedmiejski Giersz, m., Br. Pierackiego 27 |
| 6 93 | Przychodnia dla zwierząt domowych, Mazowiecka 27 |
| 3 65 | Przysposobienie Wojskowe, Sienkiewicza 23 |
| - (dod.) Zrzeszenie Powiatowe Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Białymstoku | |
| 13 79 | - Komenda na m. Białystok oraz sekretariat Komit. W. F. i P. W., Legionowa 2 |
| - (dod.) Miejski Ośrodek W. F. |
![]()
Back to the Bialystok Memorial Web Site
Last Updated July 1st, 2003