BIAŁYSTOK Old Telephone Book 1938
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938
Book with List of Telephone Numbers: Post
District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region
in Year 1938,
Warszawa 1938
Contributed by Tomasz Wisniewski
A B C D EF G HIJ K L MN O P R S TU Z
![]()
W
| 40 | Więzienie, szosa Południowa 21 |
| - (dod.) naczelnik, gab. | |
| - (dod.) naczelnik, m. | |
| - (dod.) dział administrac. | |
| Wojew. Biuro Funduszu Pracy w Białymstoku, Br. Pierackiego 62 | |
| 6 92 | - refer. administr. |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| 15 86 | - ref. pomocy |
| - (dod.) dział zabezp. (zasiłkowy) | |
| 15 87 | - ref. pracy |
| 2 68 | - ref. finansowy |
| - (dod.) dział zakł. pracy | |
| 64 | - referat robót |
| 6 21 | - dział rejestr. I pośr. Pracy bezrob., Marsz. Piłsudskiego 54 |
| ---------------------- | |
| 4 53 | Uszakow N. i Mieżerycki H., skład sukna, Nowy Świat 7 |
| 13 76 | Użański Salomon, lek. dent., m., Sienkiewicza 5 |
| V | |
| 1 16 | Vita- Kotwica, Towarzystwo Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Kilińskiego 5 |
| W | |
| 8 26 | Wacht Jenta, m., Nowy Świat 12 |
| 11 83 | Wacht Mowsza, m., Rynek Kościuszki 36 m. 4 |
| 17 90 | Wagman Lejb, m., Alejowa 2 |
| 10 62 | Wajnberg Borys, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 5 |
| 7 94 | Wajnberg Izrael, m., Sienkiewicza 36 |
| 1 28 | Wajnberg Szmul, m., Polna 18 |
| 1 48 | Wajnberg Wolf- Fajwel, skład farb, Rynek Kościuszki 36 |
| 5 48 | - m., Sienkiewicza 36 |
| 8 80 | Wajnik Henryk, dr med., m., Kilińskiego 13 a |
| 6 60 | Wajnsztat Froma, wł. kino- teatru "Apollo", m., Sienkiewicza 28 |
| 6 59 | Wajnsztatowa Bela, wł. zakł. kosmetycznego "Belle", m., Nadrzeczna 2 |
| 15 48 | Wajnsztejn Chaim, m., Sienkiewicza 52 |
| 9 44 | Wajnsztejn Jakub, żelazo, blacha i przyb. wodoc., Rynek Kościuszki 9 |
| 8 24 | Wajnsztejn Szepsel, skład naczyń aptecznych i różnych butelek, Marsz. Piłsudskiego 17 |
| 13 58 | Wajnsztok Boruch, apl. adw., m., Legionowa 2 |
| 7 71 | Wajsberg Markus, dr, m., Sienkiewicza 12 |
| 3 20 | Waks Jakub, m., Ogrodowa 2 |
| 11 85 | Waldman Wolf, m., Br. Pierackiego 27 |
| 9 49 | Walewski Jan, dr med., m., Sienkiewicza 14 |
| 6 12 | Walicki Leon, zast. nacz. wydz. społ.- pol., m., Ś-to Jańska 18 |
| 8 35 | Wałłach Mojżesz, skład mater. aptecznych, Szkolna 1 |
| - (dod.) biuro | |
| 9 18 | Waniewski Berko, m., Kupiecka 19 |
| 15 83 | Warat Rywka, m., Rynek Kościuszki 15 |
| 15 91 | Warhaftig Lew, m., Sobieskiego 36 |
| 5 91 | Warhaftig Owsiej, wyr. mydła, Sobieskiego 36 |
| 11 58 | Warszawianka, rest., wł. Tawłowicz S., Br. Pierackiego 23 |
| 11 79 | Warszawski Jakub, apl. adw., m., Marsz. Piłsudskiego 19 |
| 48 | Warszawskie T-wo Ubezpieczeń, S. A., oddział w Białymstoku, dyrektor, gab., |
| Br. Pierackiego 9 | |
| 15 64 | Warsztaty Samochodowe Gatzke E., Kilińskiego 6 |
| 6 87 | Wasilewski Józef, m., Wasilkowska 20 |
| 10 80 | Wasilkowska Rywka, m., Sienkiewicza 3 |
| 5 97 | Wasilkowska Wykończalnia Sukna, Fabryczna 2 a |
| 6 00 | Wasilkowski Dawid i S-ka, zakład garbarski, Próżna 1 |
| 16 18 | Wasilkowski M. i S-ka., fabr. koców i sukna, Nowy Świat 24 a |
| 82 | Wdzięczny Teofil, ks. kapelan, m., Garnizon |
| 14 23 | Wejdenbaum Manes, kolektor, m., Kupiecka 33 |
| 14 11 | Wejdenbaum Lejzer, skł. cukierków i różnych prod. cukiern., Kupiecka 1 |
| 3 07 | Wendel Józef, m., Białostoczańska 3 |
| 10 32 | Werbołownik Henach, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 32 |
| 10 16 | Werner Eryk, m., Br. Pierackiego 64 |
| 8 93 | Wider Hirsz, m., Kilińskiego 6 |
| 7 58 | Wieczorek Roman, inż., m., Kolejowa 8 |
| 4 46 | Wieczorek Witold, inż., m., Sosnowa 23 |
| 1 30 | Wikariat farny, Kościelna 1 |
| 11 73 | Wiktoria- Trunkowski S. i Taliński Z., elektrodrukarnia, Marsz. Piłsudskiego 13 |
| 15 58 | Wiktorko Adolf, komorn. Sąd., m., Marsz. Piłsudskiego 1 |
| 8 22 | Wilbuszewicz Eugeniusz, apteka, Rynek Kościuszki 17 |
| 15 77 | Wileński Chanani, fabr. sukna, Konopnickiej 3 |
| 15 94 | - fabr. Skł. sukna, Nowy Świat 11 |
| 10 04 | Wileński Herman, m., Jurowiecka 46 |
| 10 81 | Wileński Jakub, dr med., m., Sosnowa 1 |
| 10 38 | Wileński Lipa, m., Sienny Rynek 4 |
| 16 38 | Wileński skład futer, Sienkiewicza 13 |
| 8 53 | Winik Abram, m., Ogrodowa 7 |
| 10 48 | Winnik Salomon, m., Św. Rocha 14 |
| 5 51 | Winograd Froim, m., Marsz. Piłsudskiego 52 |
| 16 13 | Winograd Leon, inż., m., Kupiecka 3 |
| 15 85 | Winograd Mejer, m., Marsz. Piłsudskiego 52 |
| 11 74 | Wisznia Jakub, skł. sukna, Sienkiewicza 14 |
| 13 61 | Wodociąg Białostocki, dyrektor, gab., Młynowa 52/1 |
| - (dod.) dyrektor, inż., W. Ałtuchow, m. | |
| 1 19 | - b., Młynowa 52/1 |
| - (dod.) dyżurny monter | |
| 5 43 | - stacja pomp, Wasilków |
| - (dod.) kierownik st. p. inż. H. Starzyński, m. | |
| 43 | - wieża ciśnień I, szosa Wasilkowska |
| Wojewódzki Urząd (patrz Urzędy) | |
| WOJSKO: | |
| 5 39 | Koszary Traugutta |
| 10 39 | - |
| - (dod.) komenda obwodu P. W. | |
| - (dod.) kasyno oficerskie | |
| - (dod.) piekarnia garnizonowa | |
| - (dod.) spółdzielnia | |
| 23 | Koszary im. gen. Bema |
| - (dod.) kasyno oficerów | |
| 26 | Koszary im. Marsz. J. Piłsudskiego |
| - (dod.) klub oficerski | |
| - (dod.) spółdzielnia | |
| 16 14 | Komendabt garnizonu |
| 15 | Komenda placu |
| - (dod.) kmdt placu, gab. | |
| - (dod.) kmdt placu, m. | |
| 18 | Garnizonowa izba chorych |
| 2 32 | Żandarmeria wojskowa |
| 10 33 | Kasyno garnizonowe podofic. zaw., Sienkiewicza 1 |
| 57 | P. K. U. Białystok, Marsz. Piłsudskiego 35 |
| ---------------------- | |
| 2 06 | Wolańska Zofia, kier. Szkoły muz., m., Rynek Kościuszki 11 |
| 1 60 | Wolański Walenty, dr med., m., Br. Pierackiego 48 m. 2 |
| 3 04 | Wolt Leo, m., Br. Pierackiego 20 |
| 11 81 | Wolisz Karol, wiceprezes Sądu Okr., m., Br. Pierackiego 9 |
| 10 17 | Wolny Skład Soli T-wa "Nasz Dom", Kolejowa 12 |
| 6 14 | Wołkomirski Łazarz, sklep instrum. muzycznych, Sienkiewicza 10 |
| 9 37 | Woźniak Adam, sekr. Zw. Ziem., m., gen. Orlicz Dreszera 17 |
| 11 90 | Woźniak Jan, m., Czysta 32 |
| 2 07 | Wygodzka Gitla, dom eksped., Nowy Świat 10 |
| 16 67 | Wygodzki Lejb, m., Polna 30/1 |
| 6 94 | Wysocka I. i Pargmań S., sklep skór, Kupiecka 3 |
| 7 14 | Wysocki L. i Synowie, fabryka sukna i koców, b., Marsz. Piłsudskiego 28 |
| - (dod.) Wysocki L., m. | |
| 4 60 | Wysocki Zygmunt, apteka, Piękna 1 |
![]()
Back to the Bialystok Memorial Web Site
Last Updated July 1st, 2003