BIAŁYSTOK Old Telephone Book 1938
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938
Book with List of Telephone Numbers: Post
District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region
in Year 1938,
Warszawa 1938
Contributed by Tomasz Wisniewski
A B C D EF G HIJ K L MN O P R TU W Z
![]()
S
| 8 96 | Sagał Abram, m., Sienkiewicza 7 |
| 5 84 | Sair, Sp. Akc., eksport drobiu, szosa Żółtkowska 39 |
| 8 90 | Samolski Feliks, m., szosa Żółtkowska 20 |
| 16 30 | Sanotechnika, przeds. robót ogrzew. i sanit., Jurowiecka róg Ciepłej |
| 5 74 | Sapiro Wolf, m., Kupiecka 26 |
| 17 60 | Sapirsztejn Izaak, lek. dent., m., Sienkiewicza 51 |
| 2 31 | Sarnacki Girsz, m., Różańska 8 |
| 8 19 | Savoy- restauracja, wł. Wićko, Kilińskiego 6/2 |
| Sąd Okręgowy (patrz Urzędy) | |
| 3 32 | Scheerschmidt Henryk i Koch, Sienkiewicza 27 |
| 6 63 | Scheerschmidt Henryk, m., Br. Pierackiego 61 |
| 5 99 | Schleibler K. i Grohman L. ZZW., S. A., Sienkiewicza 15 |
| 3 23 | Schenker i S-ka, Sp. Akc. dla międzynarod. transp., Sienkiewicza 22 |
| 9 38 | - dyrektor, gab., Sienkiewicza 22 |
| - (dod.) buchalteria | |
| 3 24 | - dział eksportowy, Sienkiewicza 22 |
| 11 29 | - składy, Kolejowa 12 |
| 11 95 | - składy, Kolejowa 12 |
| 1 74 | - składy, Kolejowa 12 |
| 13 33 | Scherz- Żarczewski Jan, Św. Rocha 19 m. 5 |
| 6 41 | Segal- Szapiro Chana, dr, m., Sienkiewicza 12 |
| 16 12 | Seo, Delegat w Białymstoku, Sienkiewicza 38a |
| 17 98 | Seredyński Józef, inż. Arch., m., Ś-to Jańska 24 |
| 17 77 | Serok Jetta i Chaim, m., Grochowa 2 |
| 71 | Serok Mozes, skład papieru i materiałów piśmiennych. Reprezentacje firm krajowych i |
| zagranicznych na Kresy Wschodnie, Marsz. Piłsudskiego 2 | |
| - (dod.) szef, gab. | |
| - (dod.) biuro | |
| - (dod.) dział hurtowy | |
| 5 71 | - m., Kupiecka 6 |
| 16 68 | Sielanka, restauracja, wł. Abramowicz Paweł, Kilińskiego 12 |
| 9 77 | Sielecki Abram, m., Ogrodowa 7 |
| 11 97 | Siemiatycki Morduch, m., Cieszyńska 2 |
| 5 73 | Silbelblat Markus, fabr. sukna, Białostoczańska 7 |
| 5 63 | - m., Białostoczańska 7 |
| 8 28 | Silberblatt Miron, inż., m., Jurowiecka 23 |
| 10 76 | Singer Sewing Machine Company, Sienkiewicza 27 |
| 1 58 | Skład piwa brow. Dojlidy, Piwna 7 |
| 7 30 | Skrobecki Michał, Mazowiecka 29 m. 1 |
| 13 02 | Słomiański Chaim, manuf. i sukno, Zamenhofa 6 |
| 1 00 | Słonimski Gdal, m., Kilińskiego 8 |
| 14 39 | Snarski Jakub, sklep futer, Rynek Kościuszki 8 |
| 3 50 | Śniadowski Maks, m., Polna 18a |
| 15 54 | Sobieraj Jerzy, przedst. fabryki traków i maszyn do obróbki drzewa, C. Blumwe i Syn, |
| S. A., m., Rynek Kościuszki 9 | |
| 11 63 | Sochor Mikołaj, m., Sienkiewicza 43 |
| 10 | Sofer Chaim i Syn, "Wiedeński", fabryka czekolady, Sosnowa 3 |
| - (dod.) m. | |
| 8 05 | Sofer Hirsz, m., Żydowska 13 |
| 8 40 | Sokolski Izrael, lek. dent., m., Marsz. Piłsudskiego 17 |
| 9 45 | Sokolski Samuel, m., Niecała 8 |
| 6 24 | Sokołowski Dawid, dr, m., Sienkiewicza 34 |
| 1 68 | Sokół Abram, m., Br. Pierackiego 11 |
| 45 | Sokół A. i Zylberfanig J., kantor fabryki sukna, Br. Pierackiego 72 |
| - (dod.) szef, gab. | |
| 68 | - biuro, fabr. sukna, Br. Pierackiego 72 |
| - (dod.) wydz. eksp. | |
| 8 25 | - szef, gab., Sienkiewicza 44 |
| - (dod.) wydz. eksp. | |
| 1 25 | - biuro, Sienkiewicza 44 |
| - (dod.) szef, gab. | |
| 8 71 | - fabryka sukna, Św. Rocha 5 |
| 99 | Sokół Icko Mejer, m., Br. Pierackiego 64 |
| 1 92 | Solnicki D. M. i Syn, Sp. firm., biuro transp., Kupiecka 6 |
| 11 92 | - skład, Nowy Świat 6 |
| - (dod.) m. | |
| 16 32 | Solnicki Pejsach, m., Szlachecka 7 |
| 5 15 | Sołłohub Jan, dr, m., Kilińskiego 3 |
| 1 04 | Sołowejczyk Henoch, m., Marsz. Piłsudskiego 33 |
| 14 03 | Sorynow Samuel, skład wyrobów szczotkarskich, koszykarskich i powrozniczych, |
| Zamenhofa 12 | |
| 11 75 | Spektor Abram, m., Zamenhofa 14 |
| Starostwo Grodzkie (patrz Urzędy) | |
| Starostwo Powiatowe (patrz Urzędy) | |
| 13 67 | Stemler Kazimierz, m., Sienkiewicza 12 |
| 15 81 | Stempniak Franciszek, m., Stołeczna 17 |
| 11 82 | Stolar Hirsz, m., Marsz. Piłsudskiego 28 |
| 6 95 | Stolnicki Szmul, m., Starobojarska 24 |
| 1 29 | Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie, inż. w Białymstoku, m., Ś-to Jańska 21 |
| Straż Ogniowa: | |
| 35 | - miejska, Br. Pierackiego 3 |
| 1 34 | - ochotnicza, Marsz. Piłsudskiego 52 |
| 1 31 | - garaż, Marsz. Piłsudskiego 52 |
| 4 99 | Strycher Fania, m., Szlachecka 1/2 |
| 16 31 | Subotnik Fryda, nauczycielka muzyki, m., Kilińskiego 11 |
| 2 11 | Sucharebska Fania, m., Biała 2 |
| 6 89 | Sucharebski Kusjel, adw., m., Rynek Kościuszki 3 |
| 16 21 | Suchowolski Chaim, m., Jurowiecka 25 m. 2 |
| 10 79 | Sukno Abram, hurt. żelaza, gwoździ i odl. żel., Marsz. Piłsudskiego 18 |
| 7 99 | - m., Marsz. Piłsudskiego 48/1 |
| 2 86 | Suraski H. i L. Gorosz, fabr. waty i watoliny, Sosnowa 47 |
| 17 83 | Surawicz Maks, m., Różańska 6 |
| 13 73 | Swerdlin H. i S-ka, farby i mat. bud., Marsz. Piłsudskiego 14 |
| 14 08 | Swiba Stanisław, dr, wojewódzki inspekt. weter., m., Kraszewskiego 17/4 |
| 4 38 | Syjonistyczna Organizacja, Marsz. Piłsudskiego 31 |
| 16 26 | Syndykat Emigracyjny, Marsz. Piłsudskiego 52 |
| - (dod.) kierownik, gab. | |
| 17 75 | Syrota Moryc, dr, m., Marsz. Piłsudskiego 24 |
| 2 95 | Szabryński Józef, m., Rynek Kościuszki 15 |
| 7 59 | Szacki Lew, inż., m., Br. Pierackiego 24 |
| 5 80 | Szacki Mojżesz, dr med., m., Kilińskiego 25 |
| 17 99 | Szacki Wolf, garaż, Polna 32/1 |
| 2 66 | - biuro transp., Polna 32/1 |
| 14 38 | Szagom Karol, starosta pow., białost., m., Ś-to Jańska 18a |
| 4 89 | Szaluta Naftoli, m., Polna 20 a |
| 2 47 | Szałmuk Ajzyk, m., Polna 19 |
| 15 72 | Szałmuk Salomon, wł. skł. desek, m., Żwirki i Wigury 13 |
| 6 65 | Szapiro- Aronowska Lina, dr, m., Kilińskiego 10 |
| 7 48 | Szapiro Genoch, m., Jurowiecka 25 |
| 3 31 | Szapiro Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 33 |
| 2 77 | Szapiro- Szymszelewicz Mordchaj, ortopedysta, m., Sienkiewicza 34 |
| 4 45 | Szaykowscy Berta i Wacław, d-rzy, m., Mazowiecka 7 |
| 13 66 | Szaykowski Wacław, dr med., gab. lek., Mazowiecka 7 |
| 6 98 | Szczedrowicki Mejer, rabin, m., Szlachecka 7 |
| 5 16 | Szczepiński Walery, notariusz, Mickiewicza 5 |
| 13 26 | - m., Kościelna 5 m. 4 |
| 1 45 | Szczupak Hirsz, m., Piwna 11a |
| 7 18 | Szczupak M. i Czaczkowski D., fabr. kafli, Poleska 11 |
| 15 90 | Szczupak Mojżesz, fabr. polewy do kafli, Poleska 8 |
| 11 02 | - przemysłowiec, m., Starobojarska 21a |
| 8 75 | Szerszeń Jerzy, miern. przys., m., Fabryczna 37a |
| SZKOŁY: | |
| Gimnazja: | |
| 9 86 | - dra Gutmana, Żwirki i Wigury 2 |
| 11 54 | - J. Żeligmana, J. Lebenhafta i J. Dereczyńskiego, Sienkiewicza 4 |
| 5 31 | - Koedukacyjne D. Druskina, Szlachecka 4 |
| 2 60 | - Koedukacyjne im. H. Sienkiewicza, Fabryczna 10 |
| 4 85 | - Koedukacyjne Hebrajskie, Sienkiewicza 79 |
| - (dod.) dyrektor, gab. i sala naucz. | |
| 5 19 | - Kupieckie i Liceum Handlowe, Fabryczna 39 |
| 4 79 | - Państwowe im. Marsz. Józefa Piłsudskiego, Br. Pierackiego 63 |
| 3 77 | - Państw. Mechan. i Szk. Rzem.- Przem., Antoniuk 1 |
| - (dod.) dyrektor, gab. i sekretariat | |
| - (dod.) kierownik warsztatów metalowych | |
| - (dod.) kierownik warsztatów drzewnych | |
| - (dod.) buchalteria warsztatów | |
| - (dod.) magazynier | |
| 32 | - Państwowe Męskie im. Kr. Zygmunta Augusta, Kościelna 9 |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| 2 99 | - Państwowe Żeńskie im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, gen. Orlicz |
| Dreszera 17 | |
| - (dod.) przełożona, gab. | |
| 7 96 | - Państw. Żeńskie Kraw., Sienkiewicza 57 |
| 16 48 | - Społeczne Pr. Koed., Kupiecka 49 |
| 17 79 | - Zjedn. Szkół Żydowskich, Fabryczna 23 |
| 2 20 | Instytut Muzyczny, Sienkiewicza 14 |
| 36 | Państwowe Liceum Pedagogiczne, Mickiewicza 2 |
| - (dod.) kancelaria | |
| Szkoły: | |
| 1 85 | - Eksztejna Lejzera, Kupiecka 49 |
| 2 06 | - Muzyczna im. Fr. Chopina, Rynek Kościuszki 11 |
| 4 33 | - Muzyczna Leokadii Kahanówny, Sienkiewicza 28 |
| 11 67 | - Powszechna Publiczna im. Marsz. Piłsudskiego, Wiatrakowa 16 |
| 7 41 | - Powszechna Publiczna 7 kl. im. Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury 2 a |
| 11 17 | - Powszechna Publiczna 7 kl. Nr 13 na wolnym powietrzu, Zwierzyniec |
| 5 44 | - Rzemieślnicza Żeńska Tow. "Ort", Kilińskiego 23 |
| 4 34 | - Rzemieślnicza Żydowska, Marsz. Piłsudskiego 41 |
| 11 20 | - Zawod. Dokszt. Męska i T-ow Kur. Techn., Br. Pierackiego 6 |
| ---------------------- | |
| 15 55 | Szlachter Mojżesz, m., Ogrodowa 2 |
| 4 70 | Szlachter Mortko, m., Marsz. Piłsudskiego 1 |
| 4 55 | Szlachter Wolf, m., Mickiewicza 49 |
| 7 65 | Szmidt Aron, m., Kupiecka 26 |
| 5 86 | Szmigielski Izaak, lek. dent., m., Rynek Kościuszki 13 |
| 6 77 | Szmukler Mejer, m., Malinowskiego 6 |
| 2 26 | Szmusz Abram, garbarnia, Legionowa 21 |
| 4 86 | Szmusz Jetta, m., Polna 25 |
| 11 44 | Szmusz Michel, m., Kałuszyńska 15 |
| 9 53 | Szmusz Szloma, m., Polna 22 |
| 11 09 | Sznejderowski Józef, m., Wylotna 8 |
| 11 88 | Szochor Jakub, lek. dent., m., Rynek Kościuszki 9 |
| 13 53 | Szpinman Leon, m., Giełdowa 1 |
| 11 49 | Szpiro Aron, m., Częstochowska 8 |
| 7 57 | Szpiro Chone, m., Białostoczańska 22 |
| 1 75 | Szpiro Izrael- Dawid, fabr. sukna, Łąkowa 4 |
| - (dod.) szef, gab. | |
| - (dod.) nocny | |
| 12 | - biuro, Sienkiewicza 42 |
| - (dod.) szef, gab. | |
| - (dod.) zastępca | |
| 7 75 | - m., Sienkieiwcza 40 |
| 13 41 | Szpiro Jagłom, bialost. manuf., Jurowiecka 12 |
| - (dod.) szef, gab. | |
| 13 59 | - Mickiewicza 43 |
| 13 40 | Szpiro Kopel, m., Sienkiewicza 33 |
| 8 99 | Szpiro Pinchos, m., Br. Pierackiego 11 |
| SZPITALE: | |
| 55 | Polskiego Czerwonego Krzyża, Br. Pierackiego 29 |
| 9 31 | Św. Łazarza, Św. Rocha 33 |
| 1 42 | Św. Rocha, kancelaria, Piwna 16 |
| - (dod.) oddział położniczy | |
| 15 97 | - oddział chirurgiczny, Piwna 16 |
| 1 51 | - oddział zakaźny, Koszarowa |
| 2 46 | Żydowski, Br. Pierackiego 15 |
| ---------------------- | |
| 5 38 | Szprung Mojżesz, wł. skł. piwa, m., Legionowa 31 |
| 3 10 | Sztajner Romuald, dr med., m., Mickiewicza 30 |
| 4 29 | Sztejn Izaak, dom handl.- eksped., Artyleryjska 9/13 |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| - (dod.) buchalteria | |
| - (dod.) dział eksportowy | |
| 10 29 | - dział importowy, Artyleryjska 9/13 |
| 89 | - Sztejn Izaak, m., Artyleryjska 9 |
| 87 | - Sztejn Maks., m., Artyleryjska 9/13 |
| 13 45 | Sztern Samuel, m., Wilcza 11 |
| 2 98 | Szturmak Ajzyk, m., Ogrodowa 11 |
| - (dod.) zakł. mechan. i odl. żel. | |
| 13 90 | Szturman Baruch, m., Br. Pierackiego 5 |
| 4 83 | Szulc Juliusz, m., Br. Pierackiego 59 |
| 17 62 | Szulman L. B., sklep manuf., Rynek Kościuszki 6 |
| 10 20 | Szwarc Alfred, adw., m., Kilińskiego 2 a |
| 2 36 | Szwarc Boruch, wł. fabr. sukna, kołder i przędzy "B. Szwarc i S-ka", m., Poleska 4 |
| 10 92 | Szwarcsztajn Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 48 |
| 2 41 | Szwiff Mozes, m., Ogrodowa 17 |
| 8 66 | Szylman Izrael, lek., m., Rynek Kościuszki 3 |
| 8 38 | Szyniak Majer, sklep papieru, Zamenhofa 6 |
| Ś | |
| 11 12 | Świat, kino- teatr, b., Rynek Kościuszki 2 |
| 1 82 | Świderski Czesław, inż., m., Choroszczańska 24 |
![]()
Back to the Bialystok Memorial Web Site
Last Updated July 1st, 2003