BIAŁYSTOK Old Telephone Book 1938
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938
Book with List of Telephone Numbers: Post
District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region
in Year 1938,
Warszawa 1938
Contributed by Tomasz Wisniewski
A B C D EF G HIJ L MN O P R S TU W Z
![]()
K
| 9 59 | Kac Abram, fabryka sukna, Mickiewicza 43 |
| 9 58 | - m., Nowy Świat 28 |
| 9 61 | Kacnelson Mojżesz, dr, m., Kilińskiego 8 |
| 8 82 | Kaczalski Izrael, wł. tartaku, m., Stoleczna 14 |
| 14 16 | Kaczalski Szymon, m., szosa Żółtkowska 26 |
| 5 22 | Kaczorowski Zygmunt, adw., m., Żwirki i Wigury 2 |
| 5 50 | Kagan Dawid, dr, m., Zamenhofa 25 |
| 17 81 | Kagan Dawid, m., Mickiewicza 15 |
| 10 36 | Kagan Łazar, m., Częstochowska 11 |
| 11 93 | Kagan Maks, m., Sienkiewicza 3 |
| 15 41 | Kagan Mozes, m., Częstochowska 13 |
| 5 62 | Kahan Abram, dr, m., Sienkiewicza 29 |
| 2 92 | Kahn Hirsz, m., Częstochowska 1 |
| 8 20 | Kalina Chaim, m., Kupiecka 4 |
| 7 77 | Kaller Judel, m., Botaniczna 8 |
| 17 66 | Kamieniec A. L. i Rozental G., sprzedaż skór, Wilcza 1 |
| 8 57 | Kamieniec Aron, m., Wilcza 13 |
| 11 38 | Kamieniecki Lejb, m., al. Kościałkowskiego 36 |
| 13 98 | Kane B-cia i Jaczmienik M., skład desek, Sobieskiego 11 |
| 5 20 | Kanel Aron, m., Okrągła 3 |
| 7 08 | Kanel Eliasz, m., Sienkiewicza 37 |
| 5 95 | Kanel Mojżesz, dr, m., Sienkiewicza 37 |
| 11 06 | Kania Artur, kier. ekspozytury P. Z. U. W., m., Ciepła 4 |
| 2 96 | Kantorowicz Dawid, m., Ś-to Jańska 3 |
| 5 85 | Kantorowicz Łazarz, m., Ś-to Jańska 3 |
| 8 | Kańtoch Józef, m., Zielna 8 |
| 8 65 | Kapelusznik Abram, skl. futer i kapeluszy, Rynek Kościuszki 20 |
| 1 50 | Kapłan Awadiusz, dr med., dyrektor Szpitala Żydowskiego, ordynator chorób wewn., |
| m., Br. Pierackiego 15 | |
| 15 46 | Kapłan B. i Lipszyc Ch., fabr. sukna, Konopnickiej 3 |
| 15 47 | - skł. fabr. sukna, Nowy Świat 25 |
| 4 82 | Kapłan Chaim, m., Grochowa 2 |
| 5 37 | Kapłan Jona, m., Polna 24 |
| 11 76 | Kapłan Lejb, m., Stołeczna 2 |
| 3 96 | Kapłan Pejsach, red. gaz. "Unzer Łebn" , m., Nowy Świat 27 |
| 9 62 | Kapłan R., wł. mech. oczyszcz. sierści i wełny, m., Polna 26/6 |
| 14 09 | Kapłan Raszka, sprzed. manufaktury i sukna, Giełdowa 4 |
| 9 13 | Karcz Cwi, inspektor Włoskiego Tow. Ubezpieczeń Riunione Adriatica di Sicurta, |
| m., Sienkiewicza 39 | |
| 9 43 | Karliński Szaja, m., Jurowiecka 25 |
| 4 19 | Karpaty, sprzed. produktów naft., Kilińskiego 11 |
| - (dod.) kierownik, gab. | |
| 7 44 | - składy, Łąkowa 12 |
| - (dod.) rozlewnia | |
| 15 71 | Karpelewicz Estera, wł. fabr. kafli, m., Mazowiecka 42 |
| 9 25 | Karpowiczowa Berta, akuszerka, m., Br. Pierackiego 2 |
| 11 70 | Karwowski Czesław, dr med., m., Kilińskiego 4 |
| 8 87 | Kaszczeniewski Chaim, m., Rynek Kościuszki 13 |
| 2 02 | Kazimirowski Eugeniusz, m., Kilińskiego 15 |
| 11 78 | Kempner Falk, dyrektor oddz. T-wa "Orzeł", Kilińskiego 16 |
| 13 91 | Kenig Albert, dr med., m., Kilińskiego 13 |
| 17 88 | Kerszman Józef, dr, m., Sienkiewicza 11 |
| 3 60 | Kibuc "Tel- Chaj" ( Chalucym), Brukowa 28 |
| 5 61 | Kierownictwo Budowy K. T. M., Krywlany |
| 3 33 | Kitlas Stanisław, wł. skł. kolonialnego, m., Sienkiewicza 31 |
| 1 46 | Kitszel Stanisław, m., Br. Pierackiego 67 a |
| 2 08 | Klaczyński Stefan, kier. Oddz. PAT, m., Grottgera 1 |
| 5 94 | Klatkiewicz Abram, m., Mazowiecka 34 |
| 16 65 | Klein Jerzy, dr med., m., Mickiewicza 13 a m. 1 |
| 2 42 | Kleinerman Samuel, dr med., m., Br. Pierackiego 20 |
| 5 46 | Klementonowska Mira, skł. tow. bławat. i sukna, Sienkiewicza 2 |
| 8 27 | Klementynowski Hirsz, adw., m., Sienkiewicza 34 |
| 5 69 | Klementynowski Nochum, lek., m., Sienkiewicza 39 |
| 2 01 | Klub Szachowy, Sienkiewicza 12 |
| 13 30 | Kluk Cywia, wł. ślusarni, m., Sienkiewicza 104 |
| 8 56 | Kłaz P., okucia i narzędzia, skład żelaza, Rynek Kościuszki 12 |
| 10 01 | Kłosowski Stanisław, elektrotechnik, m., Kilińskiego 14 |
| 1 72 | Kmicic- Skrzyńska Maria, prezes T-wa Przeciwgruźliczego, m., Garnizon |
| 16 23 | Knefel Armin, zakł. pogrzeb. oraz przedmioty dewoc., Rynek Kościuszki 9 |
| 9 72 | Knyszyścy B-cia, fabryczny skład sukna, Rożańska 9 |
| 16 41 | - fabr. sukna, Grunwaldzka 11 |
| 8 95 | Knyszyński Mozes, m., Częstochowska 9 |
| 6 64 | Koch Ewald, m., Antoniuk Fabryczny 11 |
| 60 | Koch Witold, m., szosa do Zielonej 57 |
| KOLEJE | |
| Polskie Koleje Państwowe, Dyrekcja Wileńska, Oddziały Białostockie, Kolejowa 24-25 | |
| 7 52 | - Ajencja Celna P. K. P., Bialystok Fabr. |
| 30 | - łącznica kolejowa stacji Białystok Centr. |
| - (dod.) naczelnik oddziału drogowego inż. Popławski, gab. | |
| - (dod.) naczelnik oddziału drogowego inż. Popławski, m. | |
| - (dod.) naczelnik oddziału ruchowo- handlowego, inż. Galler, gab. | |
| - (dod.) naczelnik oddziału ruchowo- handlowego, inż. Galler, m. | |
| - (dod.) naczelnik parowozowni głównej inż. Hutorowicz, gab. | |
| - (dod.) naczelnik parowozowni głównej inż. Hutorowicz, m. | |
| - (dod.) naczelnik głównych warszt. mechan. w Łapach, inż. Skwarczyński, gab. | |
| - (dod.) naczelnik drogowych warszt. most. w Starosielcach, inż. Seydel, gab. | |
| - (dod.) zastępca naczeln. oddziału drogowego inż. Soroko, m. | |
| - (dod.) kontroler drogowy Stermiński, m. | |
| - (dod.) biuro dyspozytorów ruchu | |
| - (dod.) dyżurny ruchu st. Białystok Centr. | |
| - (dod.) ekspedycja towarowa st. Białystok Fabr. | |
| - (dod.) ekspedycja towarowa st. Białystok Centr. | |
| - (dod.) ambulatorium kol. lekarskie w Białymstoku | |
| - (dod.) dyspozytor oddziału komunikacji samochodowej P.K.P. | |
| - (dod.) ognisko kolejow. przysposob. wojsk. | |
| - (dod.) rodzina kolejowa | |
| ---------------------- | |
| 14 21 | Kołdrasiński Ignacy, notariusz, m., Podleśna róg Parkowej |
| 14 31 | - not., kanc., Mickiewicza 5 |
| 7 83 | Kołodziański J., Surawicz M. i Guldin J., fabryczny skład sukna, Nowy Świat 16 |
| 5 96 | - fabryka sukna, Krakowska 10 |
| 9 28 | Kon Szymon, m., Polna 38 m. 4 |
| 11 42 | Konsorcjum Węglówka, biuro sprzedaży węgla i koksu konc. "Rubur" i Grodziec. |
| T-wa "Silemin", Sienkiewicza 17 | |
| 4 93 | - biuro sprzedaży węgla, Sienkiewicza 17 |
| 11 43 | - bocznica, Dąbrowskiego |
| 11 52 | Kopelman Leon, dr, lek. dent., m., Marsz. Piłsudskiego 17 |
| 15 76 | Kornacki Klemens, wł. mag. obuwia, Kilińskiego 14 |
| 13 12 | Korporacja instalatorów elektr., Nadrzeczna 2 |
| 2 34 | Korszyński Piotr, dr, ord. szp. Św. Rocha, m., al. Kościałkowskiego 26/1 |
| 7 72 | Korycińska Eugenia, m., Starobojarska 30 |
| 11 68 | Kościa Witold, dyr. oddz. Warsz. T-wa Ubezpieczeń, m., Słonimska 15 |
| 6 69 | Kościelski Włodzimierz, nacz. wydz. Izby Skarb., m., Sobieskiego 6 |
| 4 59 | Kotler Eliasz, m., Wileńska 1 |
| 5 00 | Kotowicz M. i Kagan M., sprzedaż drzewa, Polna 7 |
| 3 43 | Kotowicz Naftoli, m., Stalowa 6 |
| 7 31 | Kowalski Henryk, dr, m., Grunwaldzka 31 |
| 1 83 | Kowalski Izaak, techn. dent., m., Giełdowa 3 |
| 7 47 | Kozaczyńska- Jabłonowska Halina, dr med., m., Artyleryjska 2/3 |
| 4 16 | Kozłowski Piotr, inż., m., Jurowiecka 12/F |
| 9 14 | Kozubowski Adam, dr, m., Kilińskiego 2 |
| 9 22 | Kracowski Samuel, dr, m., Rynek Kościuszki 29 |
| 39 | Kraczkiewicz Ekiasz, mgr prawa, m., Ogrodowa 31 |
| 10 85 | Kraeter Benno, pastor, m., Br. Pierackiego 5 |
| 3 99 | Kranc Seweryn, adw., m., Rynek Kościuszki 9 |
| 3 30 | Krauze Adolf, zakład elektr., Kilińskiego 6 |
| 13 18 | - m., Antoniuk Fabryczny 9 |
| 14 27 | Krawcow Estera, lek. dent., m., Sienkiewicza 17 |
| 10 93 | Krawczuk Aleksander, wł. autogar., m., Ciepła 22 |
| 13 15 | Krawczyk Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 14 |
| 14 36 | Kruglak E. i S-ka, skł. sukna i manuf., Giełdowa 1 |
| 9 08 | Krugman B-cia i Monitz Adam, tartak, Zielona |
| 3 51 | Krugman B-cia M. i T., dom handl., białostocki przemysł leśny, b., Kolejowa 12 |
| 1 02 | Krugman Mejer, m., Legionowa 1 |
| 15 93 | Kruh Izydor, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 34 |
| 1 23 | Krukowski Abram, m., Sienkiewicza 77 |
| 17 91 | Krukowski Franciszek, m., Antoniukowska 12 |
| 10 66 | Krupnik Hinda, akuszerka, m., Br. Pierackiego 45 |
| 16 54 | Krygiel Szejna, m., Św. Rocha 7 |
| 8 69 | Kryński Jakub, m., Polna 32/I m. 3 |
| 11 16 | Kryński J. i Dworecki O., sprzedaż sukna, Kupiecka 23 |
| 3 49 | Kryński Józef, m., Żydowska 16 |
| 5 67 | Kryński Leon, dr, m., Marsz. Piłsudskiego 13 |
| 14 30 | Kryński- Łakowski Hersz, m., Nowy Świat 9 |
| 1 95 | Kryński M. O., skład farb, Marsz. Piłsudskiego 1 |
| 2 43 | Krzakowska Michalina, wł. salonu konfekcji damskiej ( suknie, bielizna i galant.), |
| m., Kilińskiego 16 | |
| 1 59 | Książkiewicz Leopold, inż., m., Fabryczna 29 |
| 4 23 | Księgarnia Nauczycielska, Kilińskiego 10 |
| 11 98 | Kucharskiego Jana Synowie, zakłady ceramiczne, fabr. kafli i polewy, Grunwaldzka 41 |
| - (dod.) dyrektor, gab. | |
| 5 89 | Kuklański Abram, zakł. narz. roln., Poleska 49 |
| 10 86 | Kuligowski Władysław, m., Bema 11/1 |
| 13 93 | Kulto Lejzer, m., Kupiecka 17 |
| 42 | Kulwieciowa Wiktoria, m., Wiktorii 3 |
| 3 58 | Kupferberg Józef, skład żel., Kilińskiego 11 |
| 15 74 | Kurcgor Calel, wytwórnia kazeiny, Gęsi Dwór 7 |
| 10 52 | Kurcgor Dawid, mleczarnia, Kałuszyńska 2 |
| 4 78 | Kurcgorn Genach, m., Biała 1 |
| 15 80 | Kurcgorn G. i S-ka, komis. sprzed. skór, Rynek Kościuszki 34 |
| 6 80 | Kuriański M., biuro eksped. "Transpol", Kupiecka 11 |
| 6 10 | Kurowska Wiktoria, m., Stołeczna 34 |
| 3 42 | Kuryccy J. i L. B-cia, apteka, Sienkiewicza 34 |
| 2 87 | Kurycki Leon, m., Sienkiewicza 34 |
| 9 71 | Kusowicka Genia, m., Dąbrowskiego 22 |
| 16 16 | Kwasiulewicz- Wilczewska Stefania, m., Rynek Kościuszki 3 |
| 7 26 | Kwasowicer Motel, m., Marsz. Piłsudskiego 19 |
| 3 76 | Kwater Samuel, skład żel., Marsz. Piłsudskiego 24 |
| 11 04 | Kwiatowicz Moniek, dyr. oddz. Biał. Dr. Kup., m., Piękna 1 |
![]()
Back to the Bialystok Memorial Web Site
Last Updated July 1st, 2003