WE REMEMBER THE COMMUNITIES!
JEWISH COMMUNITIES DESTROYED IN THE HOLOCAUST
YAD VASHEM MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE AUTHORITY
Download the List (file in Excel) (last version 11.4.2006)
The List of Communities (Poland 1939)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
![]()

Ada in "BIKAT HAKEHILOT " (VALLEY OF COMMUNITIES)
Memorial Monument in
Yad Vashem,
January 1997.
![]()
|
|
|
|
|
|
|
Pinkasei Kehilot Polin

PINKAS HAKEHILOT, VOL IV
Warsaw and Its Region
Editor Abraham Wein
Yad vashem, Jerusalem 1989, 485 pages, Hebrew, ISBN 965-308-007-5

![]()
Vol. IV: List of the Communities
| Region | הקהילה | Number | Yizkor | Article in YV | ||
| Voivodship | The Community | בפי היהודים | of the Jews | Book | Pinkas Hakehilot | |
|
|
WARSZAWA | ALEKSANDROW KUJAWSKI | אלכסנדרוב | 1,300 | VOL IV - p. 142-143 | |
|
|
BIALYSTOK | ANDRZEJEWO | אנדז'אייבה | 277 | VOL IV - p. 143 | |
|
|
BIALYSTOK | AUGUSTOW | אוגוסטוב | 8,261 | YES | VOL IV - p. 126 |
|
|
BIALYSTOK | BAKALARZEWO | באקאלאז'אבו (באקלעראווע) | 141 | VOL IV - p. 143-144 | |
|
|
WARSZAWA | BIELAWY | ביילאווי | VOL IV - p. 450 | ||
|
|
WARSZAWA | BIELSK | ביילסק | 350 | VOL IV - p. 147-148 | |
|
|
WARSZAWA | BIEZUN | בייז'ון | 250 | YES | VOL IV - p. 146-147 |
|
|
WARSZAWA | BLEDOW | בלנדוב | 1,200 | VOL IV - p. 150-151 | |
|
|
WARSZAWA | BLONIE | בלוניה | 1,262 | VOL IV - p. 148-149 | |
|
|
WARSZAWA | BODZANOW | בודזאנוב | 950 | VOL IV - p. 144 | |
|
|
POZNAN | BOJANOW | בויאנובו | 33 | VOL IV - p. 144 | |
|
|
BIALYSTOK | BRANSZCZYK | בראנשצ'יק | 140 | VOL IV - p. 450 | |
|
|
BIALYSTOK | BROK | ברוק | 837 | VOL IV - p. 151-152 | |
|
|
WARSZAWA | BRZESC KUJAWSKI | בז'שץ' קויאוסקי | 600 | VOL IV - p. 145-146 | |
|
|
WARSZAWA | CECHOWKA | צכובקה | 143 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
WARSZAWA | CHODECZ | חודץ' | 600 | VOL IV - p. 225-226 | |
|
|
WARSZAWA | CHORZELE | חוז'ילה | 928 | YES | VOL IV - p. 226-229 |
|
|
WARSZAWA | CIECHANOW | צ'יחאנוב | 4,403 | YES | VOL IV - p. 384-391 |
|
|
BIALYSTOK | CIECHANOWIEC | ציכאנוביץ (צ'ייחאנוביץ) | 2,626 | YES | VOL IV - p. 392-395 |
|
|
WARSZAWA | CIECHOCINEK | צ'ייוצינק (צ'ייחוצ'ינק) | 1,500 | VOL IV - p. 395-396 | |
|
|
BIALYSTOK | CZERWIN | צ'ארוין | 218 | VOL IV - p. 397 | |
|
|
WARSZAWA | CZERWINSK | צ'רוינסק | 388 | VOL IV - p. 397-398 | |
|
|
BIALYSTOK | CZYZEWO | צ'יז'יאבה | 1,763 | YES | VOL IV - p. 381-384 |
|
|
BIALYSTOK | DLUGOSIODLO | דלוגוסיודלה (דיוגושיודלו) | 1,800 | VOL IV - p. 179-180 | |
|
|
WARSZAWA | DOBRE | דוברה | 373 | VOL IV - p. 178-179 | |
|
|
WARSZAWA | DOBRZYN NAD DRWECA | דובז'ין על נהר דריוצה | 2,000 | VOL IV - p. 175-177 | |
|
|
WARSZAWA | DOBRZYN NAD WISLA | דובז'ין על נהר ויסלה | 775 | VOL IV - p. 177-178 | |
|
|
WARSZAWA | DROBIN | דרובין | 1,250 | VOL IV - p. 180-182 | |
|
|
WARSZAWA | FALENICA | פאליניצה (פאלעניץ) | 8,000 | YES | VOL IV - p. 338-339 |
|
|
BIALYSTOK | FILIPOW | פיליפובה (פיליפוב) | 280 | VOL IV - p. 349-350 | |
|
|
WARSZAWA | GABIN | גומבין | 2,300 | YES | VOL IV - p. 154-156 |
|
|
BIALYSTOK | GAC | גאץ' | 226 | VOL IV - p. 152 | |
|
|
WARSZAWA | GORA KALWARIA | גורה קאלוואריה (גור) | 3,500 | YES | VOL IV - p. 159-164 |
|
|
WARSZAWA | GOSTYNIN | גוסטינין | 2,300 | YES | VOL IV - p. 156-159 |
|
|
WARSZAWA | GOSZCZYN | גושצ'ין | 185 | VOL IV - p. 164-165 | |
|
|
BIALYSTOK | GOWOROWO | גוברובוה | 1,085 | YES | VOL IV - p. 152-154 |
|
|
BIALYSTOK | GRAJEWO | גראיאבה (גראייבו) | 2,500 | YES | VOL IV - p. 165-169 |
|
|
WARSZAWA | GRODZISK | גרודזיסק | 3,600 | VOL IV - p. 169-172 | |
|
|
WARSZAWA | GROJEC | גרוייץ (גריצה) | 5,200 | YES | VOL IV - p. 172-175 |
|
|
WARSZAWA | ILOW | אילוב | 450 | VOL IV - p. 141 | |
|
|
BIALYSTOK | IZABLONKA KOSCIELNA | יאבלונקה קושצ'יילנה | 157 | VOL IV - p. 237-238 | |
|
|
BIALYSTOK | JABLONKA KOSCIELNA | יאבלונקה קושצ'יילנה | 157 | VOL IV- p. 237 | |
|
|
WARSZAWA | JABLONNA WIES (VILLAGE) | יאבלונה (כפר) | 572 | VOL IV - p. 235-237 | |
|
|
WARSZAWA | JADOW | יאדוב (יאדובה) | 2,500 | YES | VOL IV - p. 238-241 |
|
|
BIALYSTOK | JEDWABNE | ידוואבנה | 757 (1921) | VOL IV - p. 241-243 | |
|
|
BIALYSTOK | JELENIEWO | ילנייבו | 175 | VOL IV - p. 244 | |
|
|
WARSZAWA | JEZIORNA KROLEWSKA | ייזיורנה קרולבסקה | 137 | VOL IV - p. 243 | |
|
|
BIALYSTOK | KADZIDLO | קאדזילה (קאדז'ידלו) | 200 | VOL IV - p. 398-399 | |
|
|
WARSZAWA | KALUSKA WOLA | קאלוסקה וולה | 229 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
WARSZAWA | KALUSZYN (TOWN) | קאלושין - (עיר) | 5,033 | YES | VOL IV - p. 399-405 |
|
|
WARSZAWA | KAMIENCZYK | קאמיינציק | 124 | VOL IV - p. 405 | |
|
|
WARSZAWA | KARCZEW | קארצ'ב | 836 | VOL IV - p. 406-407 | |
|
|
WARSZAWA | KIERNOZIA | קירנוז'יה | 350 | VOL IV - p. 415 | |
|
|
WARSZAWA | KIKOL | קיקול | 350 | VOL IV - p. 415-416 | |
|
|
WARSZAWA | KOLBIEL | קולביל | 1,130 | VOL IV - p. 409-411 | |
|
|
BIALYSTOK | KOLNO | קולנה | 2,000 | YES | VOL IV - p. 411-415 |
|
|
WARSZAWA | KONSTANCINEK | קונסטאנצ'ינק | 450 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
BIALYSTOK | KOSSEWO | קוסאוה (קוסבו) | 200 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
WARSZAWA | KOWAL | קובאל | 1,800 | VOL IV - p. 408-409 | |
|
|
WARSZAWA | KRASNOSIELC | קראסנושיילץ | 1,200 | VOL IV - p. 416-417 | |
|
|
BIALYSTOK | KULESZE KOSCIELNE | קולישה קוסצילנה (קולשה קושצ'יילנה) | 200 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
BIALYSTOK | LAPY | לאפי | 600 | VOL IV - p. 245-246 | |
|
|
WARSZAWA | LATOWICZ | לאטוביץ' | 1,259 | VOL IV - p. 244-245 | |
|
|
WARSZAWA | LEONCIN | לאונצין | 300 | VOL IV - p. 244 | |
|
|
WARSZAWA | LESZNO | לשנו | 416 | VOL IV - p. 451 | |
|
|
WARSZAWA | LIPNO | ליפנו | 2,443 | YES | VOL IV - p. 262-263 |
|
|
WARSZAWA | LOMIANKI GORNE | לומיאנקי גורנה | 3,000 | VOL IV - p. 451 | |
|
|
BIALYSTOK | LOMZA | לומז'ה | 11,000 | YES | VOL IV - p. 249-262 |
|
|
WARSZAWA | LUBICZ | לוביץ | 450 | VOL IV - p. 246-247 | |
|
|
WARSZAWA | LUBIEN | לוביין | 900 | VOL IV - p. 246 | |
|
|
WARSZAWA | LUBRANIEC | לובראנייץ | 1,050 | VOL IV - p. 247-247 | |
|
|
WARSZAWA | MAKOW MAZOWIECKI | מאקוב מאוזבייצקי | 3,369 | YES | VOL IV - p. 264-268 |
|
|
BIALYSTOK | MALKINA GORNA | מאלקינה גורנה | 275 | VOL IV - p. 264 | |
|
|
WARSZAWA | MARKI | מארקי | 156 | VOL IV - p. 268 | |
|
|
WARSZAWA | MIEDZESZYNEK | מיידזישינק (מיידזשין) וילה | 100 | VOL IV - p. 273 | |
|
|
WARSZAWA | MILOSNA | מילוסנה | 122 | VOL IV - p. 273-274 | |
|
|
WARSZAWA | MINSK MAZOWIECKI | מינסק מאזובייצקי | 5,850 | YES | VOL IV - p. 274-279 |
|
|
WARSZAWA | MLAWA | מלאבה | 6,500 | YES | VOL IV - p. 280-287 |
|
|
BIALYSTOK | MODZELE WYGODA | מודזילה ויגודה | 173 | VOL IV - p. 452 | |
|
|
WARSZAWA | MOGIELNICA | מוגיילניצה | 2,722 | YES | VOL IV - p. 269-273 |
|
|
WARSZAWA | MROZY | מרוזי | 400 | VOL IV - p. 287-288 | |
|
|
WARSZAWA | MSZCZONOW | משצ'ונוב (אמשינוב) | 2,500 | VOL IV - p. 288-289 | |
|
|
BIALYSTOK | MYSZNIEC | מישנייץ | 600 | VOL IV - p. 279-280 | |
|
|
WARSZAWA | NADARZYN | נאדאז'ין | 500 | VOL IV - p. 289-290 | |
|
|
WARSZAWA | NASIELSK | נאשיילסק | 3,000 | YES | VOL IV - p. 290-293 |
|
|
WARSZAWA | NIESZAWA | ניישאווה | 300 | VOL IV - p. 304-305 | |
|
|
WARSZAWA | NOWE MIASTO | (נובה מיאסטו (ישוב | 780 | VOL IV - p. 293-296 | |
|
|
BIALYSTOK | NOWOGROD | נובוגרוד | 514 | VOL IV - p. 297-298 | |
|
|
WARSZAWA | NOWY DWOR | נובי דבור (נייהאף) | 4,000 | YES | VOL IV - p. 298-303 |
|
|
BIALYSTOK | NUR | נור | 450 | VOL IV - p. 303-304 | |
|
|
WARSZAWA | OKUNIEW | אוקונייב | 750 | VOL IV - p. 139 | |
|
|
WARSZAWA | OSIECINY | אוסיינציני | 750 | VOL IV - p. 140-141 | |
|
|
BIALYSTOK | OSTROLEKA | אוסטרולינקה | 5,000 | YES | VOL IV - p. 136-139 |
|
|
BIALYSTOK | OSTROW | אוסטרוב | 6,812 | YES | VOL IV - p. 133-136 |
|
|
WARSZAWA | OTWOCK | אוטבוצק | 14,200 | YES | VOL IV - p.130-133 |
|
|
WARSZAWA | PIASECZNO | פיאסיצ'נה | 3,000 | VOL IV - p. 346-347 | |
|
|
BIALYSTOK | PIATNICA | פיונטניצה | 520 | VOL IV - p. 348-349 | |
|
|
WARSZAWA | PIOTRKOW KUJAWSKI | פיוטרקוב קויאווסקי | 742 | VOL IV - p. 347-348 | |
|
|
WARSZAWA | PLOCK | פלוצק | 10,000 | YES | VOL IV - p. 358-372 |
|
|
WARSZAWA | PLONSK | פלונסק | 6,000 | YES | VOL IV - p. 350-358 |
|
|
WARSZAWA | POMIECHOWEK | פומייחובק (פאניכאווע) | 202 | VOL IV - p. 344 | |
|
|
WARSZAWA | POPOWO KOSCIELNE | פופובה קושצ'יילנה | 109 | VOL IV - p. 452 | |
|
|
BIALYSTOK | POREBA - KOCEBY | פוראנבה - קוצאמבו | 139 | VOL IV - p. 345 | |
|
|
BIALYSTOK | POREBA - SREDNIA | פוראמבה - סרידניה | 112 | VOL IV - p. 345 | |
|
|
WARSZAWA | PRUSZKOW | פרושקוב | 1,000 | YES | VOL IV - p. 372-376 |
|
|
WARSZAWA | PRZASNYSZ | פז'אסניש (פרושניץ) | 2,158 | YES | VOL IV - p. 376-379 |
|
|
WARSZAWA | PRZEDECZ | פשידץ (פשדץ', פשייץ) | 840 | VOL IV - p. 379-380 | |
|
|
BIALYSTOK | PRZEROSL | פשרוסל | 225 | VOL IV - p. 381 | |
|
|
WARSZAWA | PRZYBOROWICE GORNE | פשיבורוביצה גורנה | 130 | VOL IV - p. 380 | |
|
|
WARSZAWA | PRZYBYSZEW | פשיבישב | 104 | VOL IV - p. 452 | |
|
|
WARSZAWA | PULTUSK | פולטוסק | 7,000 | YES | VOL IV - p. 339-344 |
|
|
BIALYSTOK | PUNSK | פונסק | 228 | VOL IV - p. 345 | |
|
|
WARSZAWA | PUSTELNIK | פוסטלניק | 368 | VOL IV - p. 268-269 | |
|
|
WARSZAWA | RACIAZ | ראציונז (רציונז') | 2,000 | YES | VOL IV - p. 434-436 |
|
|
BIALYSTOK | RACZKI | ראצ'קי | 533 | VOL IV - p. 421 | |
|
|
WARSZAWA | RADZANOW | ראדזאנוב | 900 | VOL IV - p. 417-418 | |
|
|
WARSZAWA | RADZIEJOW | ראדזייוב | 599 | VOL IV - p. 418-419 | |
|
|
BIALYSTOK | RADZILOW | ראדזילוב | 671 | VOL IV - p. 422-424 | |
|
|
WARSZAWA | RADZYMIN | ראדזימין | 3,900 | YES | VOL IV - p. 424 |
|
|
BIALYSTOK | RAJGROD | ראיגרוד | 745 | VOL IV - p. 419-421 | |
|
|
WARSZAWA | REMBERTOW | רמברטוב | 600 | YES | VOL IV - p. 433-434 |
|
|
WARSZAWA | ROZAN | רוז'אן | 1,646 | YES | VOL IV - p. 427-429 |
|
|
WARSZAWA | RUTKA | רוטקה | 141 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
BIALYSTOK | RUTKI-KOSSAKI | רוטקי - קוסאקי | 713 | VOL IV - p. 429 | |
|
|
WARSZAWA | RYPIN | ריפין | 3,000 | YES | VOL IV - p. 429-433 |
|
|
WARSZAWA | SANNIKI | סאניקי | 500 | VOL IV - p. 305-306 | |
|
|
BIALYSTOK | SEJNY | סאיני | 661 | VOL IV - p. 331-333 | |
|
|
WARSZAWA | SEROCK | סרוצק | 3,000 | YES | VOL IV - p. 334-338 |
|
|
WARSZAWA | SIENNICA | שיניצה | 560 | VOL IV - p. 437 | |
|
|
WARSZAWA | SIERPC | שרפץ (שיירפץ, שעפס) | 3,500 | YES | VOL IV - p. 437-441 |
|
|
WARSZAWA | SKEPE | סקימפה | 350 | VOL IV - p. 334 | |
|
|
WARSZAWA | SLUZEWO | סלוז'יבו | 500 | VOL IV - p. 333 | |
|
|
BIALYSTOK | SNIADOWO | סניאדובה (שניאדובו) | 386 | VOL IV - p. 441-442 | |
|
|
WARSZAWA | SOCHACZEW | סוחאצ'ב | 4,000 | YES | VOL IV - p. 311-318 |
|
|
WARSZAWA | SOCHOCIN | סוכוצ'ין | 500 | VOL IV - p. 318-320 | |
|
|
BIALYSTOK | SOKOLY | סוקולי | 1,558 | YES | VOL IV - p. 323-325 |
|
|
BIALYSTOK | SOPOCKINIE | סופוצקינה | 888 | VOL IV - p. 320 - 323 | |
|
|
WARSZAWA | STANISLAWOW | סטאניסלאבוב | 495 | VOL IV - p. 330 | |
|
|
BIALYSTOK | STAWISKI | סטאוויסקי | 1,920 | YES | VOL IV - p. 325-330 |
|
|
BIALYSTOK | SUWALKI | סובאלק | 5,747 | YES | VOL IV - p. 306-311 |
|
|
BIALYSTOK | SZCZUCZYN | שצ'וצ'ין | 2,506 | YES | VOL IV - p. 445-448 |
|
|
WARSZAWA | SZELKOW NOWY | שלקוב נובי | 141 | VOL IV - p. 453 | |
|
|
WARSZAWA | SZRENSK | שרנסק | 613 | YES | VOL IV - p. 448-449 |
|
|
BIALYSTOK | SZUMOWO NOWE | שומובה נובה (שומובו נובה) | 125 | VOL IV - p. 436-437 | |
|
|
WARSZAWA | TARCZYN | טארצ'ין | 1,427 | VOL IV - p. 229-230 | |
|
|
WARSZAWA | TLUSZCZ | טלושץ' | 437 | YES | VOL IV - p. 233-235 |
|
|
BIALYSTOK | TRZCIANKA | טשציאנקה | 127 | VOL IV - p. 451 | |
|
|
BIALYSTOK | TYKOCIN | טיקוצין | 1,461 | YES | VOL IV - p. 230-233 |
|
|
WARSZAWA | WALEWSKIE | ואלבסקיה | 107 | VOL IV - p. 450 | |
|
|
WARSZAWA | WARKA | וארקה | 3,000 | YES | VOL IV - p. 182-184 |
|
|
WARSZAWA | WARSZAWA | וארשה | 300,000 | YES | VOL IV - p.1-125 |
|
|
BIALYSTOK | WASEWO | וונסאבה | 261 | VOL IV - p. 187 | |
|
|
BIALYSTOK | WASOSZ | וונסוש | 334 | VOL IV - p. 187-188 | |
|
|
WARSZAWA | WIAZOWNA | ויונזובנה | 272 | VOL IV - p. 188 | |
|
|
WARSZAWA | WISKITKI | ויסקיטקי | 951 | VOL IV - p. 194-195 | |
|
|
BIALYSTOK | WIZAJNY | ויזאיני | 332 | VOL IV - p. 189-190 | |
|
|
WARSZAWA | WLOCLAWEK | ולוצלאבק | 9,595 | YES | VOL IV - p. 202-209 |
|
|
WARSZAWA | WLOKI MALE | ולוקי מאלה | 144 | VOL IV - p. 450 | |
|
|
WARSZAWA | WLOKI PIASKI | ולוקי פיאסקי | 111 | VOL IV - p. 451 | |
|
|
WARSZAWA | WOLOMIN | וולומין | 3,000 | YES | VOL IV - p. 184-186 |
|
|
BIALYSTOK | WYSOKIE MAZOWIECKIE | ויסוקה מאזוביצקי (ויסוקיה מאזובייצקיה) | 1,898 | YES | VOL IV - p. 190-193 |
|
|
WARSZAWA | WYSZKOW | וישוגרוד | 2,465 | YES | VOL IV - p. 195-199 |
|
|
WARSZAWA | WYSZKOW | וישקוב | 6,250 | YES | VOL IV - p. 199-201 |
|
|
BIALYSTOK | WYSZONKI KOSCIELNE | וישונקי קוסצילנה (וישונקי קושצ'יילנה) | 181 | VOL IV - p. 199 | |
|
|
WARSZAWA | ZAKROCZYM | זאקרוצ'ים | 1,865 | VOL IV - p. 216-218 | |
|
|
BIALYSTOK | ZAMBROW | זאמברוב | 3,216 | YES | VOL IV - p. 209-216 |
|
|
BIALYSTOK | ZAREBY KOSCIELNE | זארנבי קוסצילני (זארמבי קושצ'יילנה) | 1,500 | VOL IV - p. 218-221 | |
|
|
BIALYSTOK | ZAWISTY DZIKIE | זאויסטי דז'יקיה | 181 | VOL IV - p. 451 | |
|
|
WARSZAWA | ZIELUN | זיילון | 366 | VOL IV - p. 222 | |
|
|
WARSZAWA | ZUROMIN | ז'ורומין | 1,902 | VOL IV - p. 221-222 | |
|
|
WARSZAWA | ZYRARDOW | ז'ירארדוב | 2,547 | VOL IV - p.222- 225 |
![]()
Last updated April 16th, 2005