WE REMEMBER THE COMMUNITIES!
JEWISH COMMUNITIES DESTROYED IN THE HOLOCAUST
YAD VASHEM MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE AUTHORITY
Download the List (file in Excel) (last version 11.4.2006)
The List of Communities (Poland 1939)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
![]()

Ada in "BIKAT HAKEHILOT " (VALLEY OF COMMUNITIES)
Memorial Monument in
Yad Vashem,
January 1997.
![]()
|
|
|
|
|
|
|
Pinkasei Kehilot Polin

PINKAS HAKEHILOT, VOL III
Western Galicia & Silesia
Editors Abraham Wein & Aharon Weiss
Yad Vashem, Jerusalem 1984, 399 pages, Hebrew

![]()
Vol. III: List of the Communities
| Region | הקהילה | Number | Yizkor | Article in YV | ||
| Voivodship | The Community | בפי היהודים | of the Jews | Book | Pinkas Hakehilot | |
|
|
KRAKOW | ANDRYCHOW | אנדריכוב | 400 | YES | VOL III - p. 55-58 |
|
|
LWOW | BALIGROD | באליגרוד | 1000-515 | VOL III - p.58-59 | |
|
|
LWOW | BARANOW | באראנוב | 1200-745 | VOL III - p.59-62 | |
|
|
KRAKOW | BIALA | ביאלה | 2,903 | VOL III - p.78-88 | |
|
|
KRAKOW | BIECZ | ביאץ' | 1700-632 | YES | VOL III - p.88-90 |
|
|
LWOW | BLAZOWA | בלאז'ובה | 1500-930 | VOL III - p.90-92 | |
|
|
KRAKOW | BOBOWA | בובובה | 500-658 | YES | VOL III - p.63-64 |
|
|
KRAKOW | BOCHNIA | בוכניה / בוחניה | 2,459 | VOL III - p.64-69 | |
|
|
KRAKOW | BOROWA | בורובה | 186 | VOL III - p.71 | |
|
|
KRAKOW | BRZESKO | בז'אסקו | 1935-2101 | VOL III - p.74-78 | |
|
|
KRAKOW | BRZOSTEK | בז'וסטק | 600-479 | VOL III - p.73-74 | |
|
|
LWOW | BRZOZOW | בז'וזוב - ברעזעווע | 1127-1046 | YES | VOL III - p.71 - 72 |
|
|
LWOW | BUKOWSKO MIASTO (TOWN) | בוקובסקו (עיר) - ביקאווסק | 700-494 | VOL III - p.69-70 | |
|
|
SLASK | CHORZOW | חוז'וב - עד 1934 קרולבסקה הוטה | 2,811 | VOL III - p. 170-172 | |
|
|
KRAKOW | CHRZANOW | כז'אנוב | 6,330 | VOL III - p. 173-177 | |
|
|
LWOW | CIEPLICE | צייפליצה | 107 | VOL III - p. 368 | |
|
|
SLASK | CIESZYN | ציישין | 1,591 | VOL III - p. 305-308 | |
|
|
KRAKOW | CIEZKOWICE | ציאנז'קוביצה | 218 | VOL III - p. 305 | |
|
|
LWOW | CISNA | ציסנה | 118 | VOL III - p. 308 | |
|
|
KRAKOW | CZARNY DUNAJEC | צ'ארני דונאיץ | 341 | VOL III - p. 302-303 | |
|
|
KRAKOW | CZCHOW | צ'כוב | 136 | VOL III - p. 304 | |
|
|
SLASK | CZECHOWICE | צ'יכוביצה | 196 | VOL III - p. 304-305 | |
|
|
LWOW | CZUDEC | צ'ודץ | 332 | VOL III - p. 303 | |
|
|
KRAKOW | DABROWA TARNOWSKA | דומברובה טארנובסקה | 3000-2400 | VOL III - p.107-111 | |
|
|
KRAKOW | DEBICA | דאמביצה | 1,564 | YES | VOL III - p. 119-124 |
|
|
KRAKOW | DOBRA | דוברה | 184 | VOL III - p.106-107 | |
|
|
KRAKOW | DOBRZYCE | דובז'יצה | 346 | VOL III - p.105-106 | |
|
|
LWOW | DOMARADZ | דומאדז | 123 | VOL III - p.107 | |
|
|
LWOW | DUBIECKO | דובייצקו | 977 | VOL III - p.103-105 | |
|
|
LWOW | DUKLA | דוקלה | 2500-2338 | VOL III - p. 111-114 | |
|
|
LWOW | DYNOW | דינוב | 1,273 | YES | VOL III - p.116-118 |
|
|
LWOW | FRYSTAK | פריסטיק | 1500 - 1010 | VOL III - p. 295-298 | |
|
|
KRAKOW | GDOW | גדוב | 245 | VOL III - p.92-93 | |
|
|
LWOW | GLOGOW | גלוגוב | 900-648 | VOL III - p.97-98 | |
|
|
KRAKOW | GORLICE | גורליצה | 4,750 | YES | VOL III - p.93-97 |
|
|
LWOW | GREBOW | גרמבוב | 172 | VOL III - p.103 | |
|
|
LWOW | GRODZISKO DOLNE | גרודזיסקו דולנה | 123 | VOL III - p.99-100 | |
|
|
KRAKOW | GROMNIK | גרומניק | 140 | VOL III - p.100 | |
|
|
KRAKOW | GRYBOW | גריבוב | 847 | VOL III - p.100-103 | |
|
|
LWOW | JAROSLAW | יארוסלאב | 10000 - 6272 | YES | VOL III - p. 213-220 |
|
|
LWOW | JASIENICA ROSIELNA | יאשייניצה רושיילנה | 600 - 479 | VOL III - p. 220 - 221 | |
|
|
LWOW | JASLISKA | יאשליסקה | 224 | VOL III - p. 221 - 222 | |
|
|
KRAKOW | JASLO | יאסלו | 3000-1512 | YES | VOL III - p. 207-213 |
|
|
LWOW | JAWORNIK POLSKI | יאבורניק פולסקי | 155 | VOL III - p. 206-207 | |
|
|
KRAKOW | JAWORZNO | יאבוז'נה | 1800-1346 | VOL III - p. 203-206 | |
|
|
LWOW | JEDLICZE | יאדליצ'ה | 148 | VOL III - p. 222 - 223 | |
|
|
LWOW | JEZOWE | יאז'ובה | 161 | VOL III - p. 225 - 226 | |
|
|
KRAKOW | JODLOWA | יאדלובה | 450-301 | VOL III - p. 223-224 | |
|
|
KRAKOW | JORDANOW | יורדאנוב | 300-238 | VOL III - p. 224-225 | |
|
|
KRAKOW | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | קאלוריה זאבז'ידובסקה | 486 | YES | VOL III - p. 315-318 |
|
|
LWOW | KAMIEN | קאמיין | 201 | VOL III - p. 369 | |
|
|
LWOW | KANCZUGA | קאנצ'וגה | 1,200 | VOL III - p. 318-319 | |
|
|
SLASK | KATOWICE | קטוביצה (קאטוביץ') | 8587-5716 | YES | VOL III - p. 309-315 |
|
|
KRAKOW | KETY | קאנטי | 400-329 | VOL III - p. 328-329 | |
|
|
KRAKOW | KLUCZNIKOWICE | קלוצ'ניקוביצה | 120 | VOL III - p. 369 | |
|
|
KRAKOW | KOBIERZYN | קוביז'ין | 155 | VOL III - p. 369 | |
|
|
KRAKOW | KOLACZYCE | קולאצ'יצה - קולושיץ | 104-250 | VOL III - p. 319-320 | |
|
|
LWOW | KOLBUSZOWA | קולבושוב - קולבסוף | 2500-1756 | YES | VOL III - p. 320-326 |
|
|
LWOW | KORCZYNA | קורצ'ין | 800 - 746 | YES | VOL III - p. 326 - 328 |
|
|
KRAKOW | KRAKOW | קראקוב | 60000-55515 | YES | VOL III - p. 1-43 |
|
|
KRAKOW | KROSCIENKO | קרושצ'יינקו | 300-233 | VOL III - p. 332-333 | |
|
|
LWOW | KROSNO | קרוסנו | 2500 - 1725 | VOL III - p. 329 - 331 | |
|
|
KRAKOW | KRYNICA ZDROJ | קריניצה זדרוי - קרעניץ | 1200-1023 | VOL III - p. 333-334 | |
|
|
KRAKOW | KRZESZOWICE | קז'אשוביץ | 600-506 | VOL III - p. 335-336 | |
|
|
LWOW | KURYLOWKA | קורילובקה | 101 | VOL III - p. 369 | |
|
|
KRAKOW | LABOWA | לאבובה | 300 | VOL III - p. 226 | |
|
|
KRAKOW | LACKO | לונצק | 350 | VOL III - p. 232 | |
|
|
LWOW | LANCUT | לאנצוט | 2750 - 1925 | YES | VOL III - p. 226 - 231 |
|
|
KRAKOW | LAPANOW | לאפאנוב | 114 | VOL III - p. 231 | |
|
|
LWOW | LEZAJSK | לזייסק- ליז'נסק | 3200 - 4575 | YES | VOL III - p. 232-236 |
|
|
SILESIA | LUBLINIEC | לובלינייץ | 240 | VOL III - p.231-232 | |
|
|
LWOW | MAJDAN | מאידאן | 700 - 565 | VOL III - p. 238- 239 | |
|
|
KRAKOW | MAKOW PODHALANSKI | מאקוב פודהאלאנסקי | 189 | VOL III - p.239 | |
|
|
LWOW | MARKOWA | מארקובה | 126 | VOL III - p. 368 | |
|
|
KRAKOW | MIELEC | מיליץ | 2,807 | YES | VOL III - p. 241-245 |
|
|
KRAKOW | MILOWKA | מילובקה | 163 | VOL III - p.245-246 | |
|
|
KRAKOW | MSZANA DOLNA | משאנה דולנה | 410 | YES | VOL III - p. 251-252 |
|
|
KRAKOW | MYSLENICE | מישלאניץ | 850-675 | YES | VOL III - p. 248-251 |
|
|
SLASK | MYSLOWICE | מיסלוביצה (מיסלוביץ) | 463 | VOL III - p. 246-248 | |
|
|
LWOW | NIEBYLEC | נייבילץ | 500 - 283 | VOL III - p. 266 - 267 | |
|
|
KRAKOW | NIEPOLOMICE | ניפולומיצה | 484 | VOL III - p. 267-268 | |
|
|
LWOW | NISKO | ניסקו | 600 - 409 | VOL III - p. 268 - 269 | |
|
|
KRAKOW | NOWY SACZ | נובי סונץ' (נאיסונץ) - צאנז, סאנץ | 10500-9009 | YES | VOL III - p. 256-266 |
|
|
KRAKOW | NOWY TARG | נובי טראג | 1,342 | YES | VOL III - p. 252-256 |
|
|
KRAKOW | OCHOTNICA | אוכוטניצה | 103 | VOL III - p. 367 | |
|
|
KRAKOW | OLPINY | אולפיני | 185 | VOL III - p.46-47 | |
|
|
KRAKOW | OSIEK | אוסיק | 213 | VOL III - p. 54-55 | |
|
|
KRAKOW | OSWIECIM | אוישויץ | 6000-4950 | YES | VOL III - p.48-54 |
|
|
KRAKOW | PILZNO | פילזנה | 752 | VOL III - p. 291-293 | |
|
|
KRAKOW | PIWNICZNA | פיוניצ'נה | 226 | VOL III - p. 290-291 | |
|
|
LWOW | PRUCHNIK | פרוחניק | 877 | VOL III - p. 293-295 | |
|
|
KRAKOW | PRZECLAW | פשאצלאב | 158 | VOL III - p. 301 | |
|
|
LWOW | PRZEWORSK | פשבורסק | 1500-1457 | VOL III - p. 298-299 | |
|
|
SILESIA | PSZCZYNA | פשצ'ינה | 227 | VOL III - p.300-301 | |
|
|
LWOW | PYSZNICA | פישניצה | 191 | VOL III - p. 368 | |
|
|
KRAKOW | RABKA | ראבקה | 172 | VOL III - p. 336-338 | |
|
|
KRAKOW | RADLOW | ראדלוב | 174 | VOL III - p. 344-345 | |
|
|
KRAKOW | RADOGOSZCZ | ראדוגושץ' | 188 | VOL III - p. 338 | |
|
|
LWOW | RADOMYSL | ראדומישל | 800 - 883 | VOL III - p. 342 - 344 | |
|
|
KRAKOW | RADOMYSL NAD SANEM | ראדומישל ע"נ סאן | 366 | VOL III - p.341-342 | |
|
|
KRAKOW | RADOMYSL WIELKI | ראדומיסל וילקי (גרויס ראדומיסל) | 1500 - 1422 | VOL III - p. 338-341 | |
|
|
KRAKOW | RAJCZA | ראיצ'ה | 132 | VOL III - p. 345 | |
|
|
KRAKOW | ROPCZYCE | רופשיץ (רופצ'יצה) | 840 | YES | VOL III - p. 351-353 |
|
|
LWOW | ROZWADOW | רוזוואדוב | 2200 - 1790 | YES | VOL III - p. 348 - 351 |
|
|
SILESIA | RUDA SLASKA | רודה שלונסקה | 51 | VOL III - p.346 | |
|
|
LWOW | RUDNIK | רודניק | 805 | VOL III - p. 346-348 | |
|
|
SLASK | RYBNIK | ריבניק | 262 | VOL III - p.353-355 | |
|
|
KRAKOW | RYGLICE | ריגליץ | 259 - 282 | VOL III - p. 355-356 | |
|
|
LWOW | RYMANOW | רימאנוב | 1500 - 1412 | VOL III - p. 356 - 358 | |
|
|
KRAKOW | RZEPIENNIK STRZYZEWSKI | ז'יפיאניק | 224 | VOL III - p. 154-155 | |
|
|
LWOW | RZESZOW | ז'שוב (ראישה) | 14000-11228 | YES | VOL III - p. 155-170 |
|
|
LWOW | SANOK | סאנוק | 5000 - 4067 | YES | VOL III - p. 270 - 274 |
|
|
KRAKOW | SEDZISZOW | סאנדזישוב | 861 | VOL III - p. 280-282 | |
|
|
LWOW | SIENIAWA | שייניאבה | 1,071 | VOL III - p. 360 - 362 | |
|
|
KRAKOW | SKAWINA | סקאוינה | 300-280 | VOL III - p. 287-288 | |
|
|
SLASK | SKOCZOW | סקוצ'וב | 207 | YES | VOL III - p. 289-290 |
|
|
LWOW | SKOLOSZOW | סקולושוב | 188 | VOL III - p. 368 | |
|
|
LWOW | SOKOLOW | סוקולוב | 1800 - 1351 | VOL III - p. 276 - 278 | |
|
|
LWOW | SOSNICA | סושניצה | 100 | VOL III - p. 368 | |
|
|
KRAKOW | SOWLINY | סובליני | 120 | VOL III - p. 368 | |
|
|
KRAKOW | STARY SACZ | אלט סונץ' (סטארי סונץ') | 550 | VOL III - p. 278-280 | |
|
|
LWOW | STRZYZOW | סצ'יז'וב - סטריז'וב | 1,104 | YES | VOL III - p. 282-287 |
|
|
KRAKOW | SUCHA | סוכה | 332 | YES | VOL III - p. 274-276 |
|
|
SILESIA | SWIETOCHLOWICE | שוויינטוחלוביצה | 424 | VOL III - p.358-359 | |
|
|
KRAKOW | SZAWNICA WYZNA | שאוניצה ויז'נה | 200 | VOL III - p. 363 | |
|
|
KRAKOW | SZCZAKOWA | שצ'אקובה | 600 - 405 | VOL III - p. 364-365 | |
|
|
KRAKOW | SZCZUCIN | שצ'וצ'ין - סטוצ'ין | 550-492 | VOL III - p. 365-366 | |
|
|
KRAKOW | SZCZUROWA | שצ'ורובה | 132 | VOL III - p. 369 | |
|
|
LWOW | TARNOBRZEG | טארנובז'ג - דז'יקוב | 3600-2146 | YES | VOL III - p. 191 - 194 |
|
|
KRAKOW | TARNOW | טארנוב | 25000-15608 | YES | VOL III - p. 178-190 |
|
|
SILESIA | TARNOWSKIE GORY | טארנובסקיה גורי - טארנוביץ | 300 | VOL III - p.194-195 | |
|
|
KRAKOW | TRZEBINIA MIASTO (TOWN) | טשבין (עיירה) | 1150-915 | VOL III - p. 200-202 | |
|
|
KRAKOW | TUCHOW | טוכוב | 450-328 | VOL III - p. 195-197 | |
|
|
LWOW | TWIERDZA | טביירדזה | 148 | VOL III - p. 367 | |
|
|
LWOW | TYCZYN | טיצ'ין | 957 | VOL III - p. 197-199 | |
|
|
KRAKOW | TYLICZ | טיליץ' | 140 | VOL III - p. 197 | |
|
|
LWOW | TYRAWA WOLOSKA | טיראוה וולוסקה | 350 - 299 | VOL III - p. 199 - 200 | |
|
|
LWOW | ULANOW | אולאנוב | 861 | VOL III - p.44-46 | |
|
|
LWOW | ULUCZ | אולוץ' | 250 | VOL III - p. 367 | |
|
|
SLASK | USTRON | אוסטרון | 125 | VOL III - p. 47 | |
|
|
KRAKOW | WADOWICE | ואדוביץ/ ואדוביצה | 1,437 | YES | VOL III - p.124-129 |
|
|
KRAKOW | WAMPIERZOW | ואמפירוב | 100 | VOL III - p. 367 | |
|
|
KRAKOW | WIELICZKA | ויאליצ'קה | 1,135 | VOL III - p.131-136 | |
|
|
KRAKOW | WIELOPOLE SKRZYNSKIE | וילופולה | 550 | VOL III - p.130 | |
|
|
KRAKOW | WISNICZ NOWY | ויסניץ' | 1,273 | VOL III - p.136-139 | |
|
|
KRAKOW | WOJNICZ | וויניץ' | 164 | VOL III - p.129-130 | |
|
|
LWOW | WOLA MICHOWA | וולה מיחובה | 148 | VOL III - p. 367 | |
|
|
LWOW | WOLA ZARCZYSKA | וולה זארצ'יסקה | 101 | VOL III - p. 367 | |
|
|
KRAKOW | ZABNO | ז'אבנה | 361 | VOL III - p.139-141 | |
|
|
KRAKOW | ZAKLICZYN | זאקליצ'ין | 295 | VOL III - p.146-147 | |
|
|
KRAKOW | ZAKOPANE | זאקופאנה | 533 | VOL III - p.144-146 | |
|
|
LWOW | ZARSZYN | זארשין | 181 | VOL III - p. 147-148 | |
|
|
KRAKOW | ZATOR | זאטור | 436 | VOL III - p.142-144 | |
|
|
KRAKOW | ZMIGROD NOWY | ז'מיגרוד | 940 | VOL III - p. 152-154 | |
|
|
LWOW | ZOLYNIA | ז'ולינייה - ז'לין | 700-569 | VOL III - p. 148-149 |
![]()
Last updated April 16th, 2005