WE REMEMBER THE COMMUNITIES!
JEWISH COMMUNITIES DESTROYED IN THE HOLOCAUST
YAD VASHEM MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE AUTHORITY
Download the List (file in Excel) (last version 11.4.2006)
The List of Communities (Poland 1939)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
![]()

Ada in "BIKAT HAKEHILOT " (VALLEY OF COMMUNITIES)
Memorial Monument in
Yad Vashem,
January 1997.
![]()
|
|
|
|
|
|
|
Pinkasei Kehilot Polin

PINKAS HAKEHILOT, VOL III
Western Galicia & Silesia
Editors Abraham Wein & Aharon Weiss
Yad Vashem, Jerusalem 1984, 399 pages, Hebrew

![]()
Vol. III: List of the Communities
| Region | הקהילה | Number | Yizkor | Article in YV | ||
| Voivodship | The Community | בפי היהודים | of the Jews | Book | Pinkas Hakehilot | |
|
|
KRAKOW | ANDRYCHOW | אנדריכוב | 400 | YES | VOL III - p. 55-58 |
|
|
LWOW | BALIGROD | באליגרוד | 1000-515 | VOL III - p.58-59 | |
|
|
LWOW | BARANOW | באראנוב | 1200-745 | VOL III - p.59-62 | |
|
|
KRAKOW | BIALA | ביאלה | 2,903 | VOL III - p.78-88 | |
|
|
KRAKOW | BIECZ | ביאץ' | 1700-632 | YES | VOL III - p.88-90 |
|
|
LWOW | BLAZOWA | בלאז'ובה | 1500-930 | VOL III - p.90-92 | |
|
|
KRAKOW | BOBOWA | בובובה | 500-658 | YES | VOL III - p.63-64 |
|
|
KRAKOW | BOCHNIA | בוכניה / בוחניה | 2,459 | VOL III - p.64-69 | |
|
|
KRAKOW | BOROWA | בורובה | 186 | VOL III - p.71 | |
|
|
KRAKOW | BRZESKO | בז'אסקו | 1935-2101 | VOL III - p.74-78 | |
|
|
KRAKOW | BRZOSTEK | בז'וסטק | 600-479 | VOL III - p.73-74 | |
|
|
LWOW | BRZOZOW | בז'וזוב - ברעזעווע | 1127-1046 | YES | VOL III - p.71 - 72 |
|
|
LWOW | BUKOWSKO MIASTO (TOWN) | בוקובסקו (עיר) - ביקאווסק | 700-494 | VOL III - p.69-70 | |
|
|
SLASK | CHORZOW | חוז'וב - עד 1934 קרולבסקה הוטה | 2,811 | VOL III - p. 170-172 | |
|
|
KRAKOW | CHRZANOW | כז'אנוב | 6,330 | VOL III - p. 173-177 | |
|
|
LWOW | CIEPLICE | צייפליצה | 107 | VOL III - p. 368 | |
|
|
SLASK | CIESZYN | ציישין | 1,591 | VOL III - p. 305-308 | |
|
|
KRAKOW | CIEZKOWICE | ציאנז'קוביצה | 218 | VOL III - p. 305 | |
|
|
LWOW | CISNA | ציסנה | 118 | VOL III - p. 308 | |
|
|
KRAKOW | CZARNY DUNAJEC | צ'ארני דונאיץ | 341 | VOL III - p. 302-303 | |
|
|
KRAKOW | CZCHOW | צ'כוב | 136 | VOL III - p. 304 | |
|
|
SLASK | CZECHOWICE | צ'יכוביצה | 196 | VOL III - p. 304-305 | |
|
|
LWOW | CZUDEC | צ'ודץ | 332 | VOL III - p. 303 | |
|
|
KRAKOW | DABROWA TARNOWSKA | דומברובה טארנובסקה | 3000-2400 | VOL III - p.107-111 | |
|
|
KRAKOW | DEBICA | דאמביצה | 1,564 | YES | VOL III - p. 119-124 |
|
|
KRAKOW | DOBRA | דוברה | 184 | VOL III - p.106-107 | |
|
|
KRAKOW | DOBRZYCE | דובז'יצה | 346 | VOL III - p.105-106 | |
|
|
LWOW | DOMARADZ | דומאדז | 123 | VOL III - p.107 | |
|
|
LWOW | DUBIECKO | דובייצקו | 977 | VOL III - p.103-105 | |
|
|
LWOW | DUKLA | דוקלה | 2500-2338 | VOL III - p. 111-114 | |
|
|
LWOW | DYNOW | דינוב | 1,273 | YES | VOL III - p.116-118 |
|
|
LWOW | FRYSTAK | פריסטיק | 1500 - 1010 | VOL III - p. 295-298 | |
|
|
KRAKOW | GDOW | גדוב | 245 | VOL III - p.92-93 | |
|
|
LWOW | GLOGOW | גלוגוב | 900-648 | VOL III - p.97-98 | |
|
|
KRAKOW | GORLICE | גורליצה | 4,750 | YES | VOL III - p.93-97 |
|
|
LWOW | GREBOW | גרמבוב | 172 | VOL III - p.103 | |
|
|
LWOW | GRODZISKO DOLNE | גרודזיסקו דולנה | 123 | VOL III - p.99-100 | |
|
|
KRAKOW | GROMNIK | גרומניק | 140 | VOL III - p.100 | |
|
|
KRAKOW | GRYBOW | גריבוב | 847 | VOL III - p.100-103 | |
|
|
LWOW | JAROSLAW | יארוסלאב | 10000 - 6272 | YES | VOL III - p. 213-220 |
|
|
LWOW | JASIENICA ROSIELNA | יאשייניצה רושיילנה | 600 - 479 | VOL III - p. 220 - 221 | |
|
|
LWOW | JASLISKA | יאשליסקה | 224 | VOL III - p. 221 - 222 | |
|
|
KRAKOW | JASLO | יאסלו | 3000-1512 | YES | VOL III - p. 207-213 |
|
|
LWOW | JAWORNIK POLSKI | יאבורניק פולסקי | 155 | VOL III - p. 206-207 | |
|
|
KRAKOW | JAWORZNO | יאבוז'נה | 1800-1346 | VOL III - p. 203-206 | |
|
|
LWOW | JEDLICZE | יאדליצ'ה | 148 | VOL III - p. 222 - 223 | |
|
|
LWOW | JEZOWE | יאז'ובה | 161 | VOL III - p. 225 - 226 | |
|
|
KRAKOW | JODLOWA | יאדלובה | 450-301 | VOL III - p. 223-224 | |
|
|
KRAKOW |