WE REMEMBER THE COMMUNITIES!
JEWISH COMMUNITIES DESTROYED IN THE HOLOCAUST
YAD VASHEM MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE AUTHORITY
Download the List (file in Excel) (last version 11.4.2006)
The List of Communities (Poland 1939)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Ada in "BIKAT HAKEHILOT " (VALLEY OF COMMUNITIES)
Memorial Monument in
Yad Vashem,
January 1997.
|
|
|
|
|
|
Pinkasei Kehilot Polin
PINKAS HAKEHILOT, VOL II
Eastern Galicia
(Editors Danuta Dabrowska, Abraham Wein, Aharon Weiss)
Yad Vashem, Jerusalem 1980, 569 pages, Hebrew
Vol. II: List of the Communities
Region | הקהילה | Number | Yizkor | Article in YV | ||
Voivodship | The Community | בפי היהודים | of the Jews | Book | Pinkas Hakehilot | |
|
TARNOPOL | BARYSZ | באריש | 400-339 | VOL II - p. 64 | |
|
LWOW | BATIATYCZE | באטייטיצ'ה | 195 | VOL II - p.522 | |
|
LWOW | BELZ | בלז | 2500-2104 | VOL II - p. 117-120 | |
|
LWOW | BELZEC | בלז'ץ | 109 | VOL II - p. 121 | |
|
TARNOPOL | BIALY KAMIEN | ביאלי קמיין | 350-202 | VOL II - p. 114-115 | |
|
TARNOPOL | BILCZE ZLOTE | בילצ'ה זלוטה | 133 | VOL II - p. 115-116 | |
|
LWOW | BIRCZA | בירצ'ה (בערטש) | 1,038 | VOL II - p. 116-117 | |
|
LWOW | BOBRKA | בוברקה | 1480-1833 | VOL II - p. 65-68 | |
|
STANISLAWOW | BOHORDCZANY | בוהורודצ'אני | 1200-900 | VOL II - p. 71-72 | |
|
STANISLAWOW | BOLECHOW | בולחוב | 4200-2986 | VOL II - p. 72-79 | |
|
STANISLAWOW | BOLSZOWICE | בולשובצה | 825-1200 | VOL II - p. 79-80 | |
|
TARNOPOL | BORSZCZOW | בורושצ'וב | 2500-1756 | VOL II - p. 102-106 | |
|
STANISLAWOW | BORYNIA | בוריניה | 350 | VOL II - p. 91-92 | |
|
LWOW | BORYSLAW | בוריסלאב | 7170-13000 | VOL II - p. 92-99 | |
|
TARNOPOL | BRODY | ברודי (ברוד / בראד) | 10000-8288 | VOL II - p. 121-134 | |
|
STANISLAWOW | BROSZNIOW | ברושניוב | 300 | VOL II - p. 134-135 | |
|
TARNOPOL | BRZEZANY | בז'יז'אני | 4000-3670 | VOL II - p. 107-114 | |
|
TARNOPOL | BUCZACZ | בוצ'אץ' | 4,439 | VOL II - p. 83-89 | |
|
TARNOPOL | BUDZANOW | בודזאנוב | 1,213 | VOL II - p. 68-71 | |
|
STANISLAWOW | BUKACZOWCE | בוקאצ'ובצה | 1000-649 | VOL II - p. 89-91 | |
|
TARNOPOL | BURKANOW | בורקאנוב | 110 | VOL II - p. 522 | |
|
STANISLAWOW | BURSZTYN | בורשטין | 5,000 | VOL II - p. 99-102 | |
|
TARNOPOL | BUSK | בוסק | 1900-1600 | VOL II - p. 80-83 | |
|
STANISLAWOW | BUTLA | בוטלה | 182 | VOL II - p. 522 | |
|
LWOW | CEWKOW | צבקוב | 159 | VOL II - p.531 | |
|
LWOW | CHLEWCZANY | הלבצ'אני | 125 | VOL II - p.526 | |
|
STANISLAWOW | CHOCIMIERZ | חוצימייז' | 160 | VOL II - p. 526 | |
|
LWOW | CHODOROW | חודורוב | 1500-2216 | VOL II - p.224 - 227 | |
|
TARNOPOL | CHOLOJOW | חולויוב | 950 | YES | VOL II - p. 227-228 |
|
TARNOPOL | CHOROSTKOW | חורוסטקוב | 1,955 | YES | VOL II - p. 228-231 |
|
LWOW | CHYROW | חירוב | 1,200 | VOL II - p. 231-232 | |
|
LWOW | CIESZANOW | צ'ישאנוב | 939 | VOL II - p.450-451 | |
|
TARNOPOL | CYGANY | ציגאני | 111 | VOL II - p. 531 | |
|
LWOW | CZARNA | צ'ארנה | 122 | VOL II - p.531 | |
|
STANISLAWOW | CZERNELICA | צ'רנליצה | 700-525 | VOL II - p. 452 | |
|
STANISLAWOW | CZERNIATYN | צ'רניאטין | 105 | VOL II - p. 531 | |
|
STANISLAWOW | CZERNIEJOW | צ'רנייוב | 500 | VOL II - p. 451-452 | |
|
STANISLAWOW | CZOLHANY | צ'ולהאני | 124 | VOL II - p. 531 | |
|
TARNOPOL | CZORTKOW | צ'ורטקוב | 3314-5869 | VOL II - p. 443-450 | |
|
STANISLAWOW | CZORTOWIEC | צ'ורטובייץ | 500 | VOL II - p. 443 | |
|
TARNOPOL | DARACHOW | דאראחוב | 109 | VOL II - p. 523 | |
|
STANISLAWOW | DEMYCZE | דמיצ'ה | 600-443 | VOL II - p. 523 | |
|
LWOW | DOBROMIL | דוברומיל | 2600-3431 | VOL II - p. 150-153 | |
|
TARNOPOL | DOBROTWOR | דוברוטבור | 216 | VOL II - p. 149-150 | |
|
LWOW | DOLHE PODBURSKIE | דולהה פודובסקיה | 144 | VOL II - p.523 | |
|
STANISLAWOW | DOLINA | דולינה | 2,488 | VOL II - p. 153-156 | |
|
STANISLAWOW | DOLZKA | דולז'קה | 141 | VOL II - p. 523 | |
|
LWOW | DROCHOBYCZ | דרוהוביץ' | 17000-12931 | VOL II - p. 160-171 | |
|
TARNOPOL | DUNAJOW | דונאיוב | 95 | VOL II - p. 156 | |
|
LWOW | DZIKOW STARY | דזיקוב סטארי | 600 | VOL II - p. 157-160 | |
|
STANISLAWOW | DZURKOW | דז'ורקוב | 100 | VOL II - p. 523 | |
|
STANISLAWOW | DZWINIACZ GORNY | דז'ויניאץ' גורני | 171 | VOL II - p. 156-157 | |
|
LWOW | DZWINOGROD | דזובנוגרוד | 111 | VOL II - p.523 | |
|
LWOW | FELSZTYN | פלשטין | 650-420 | VOL II - p.420 | |
|
TARNOPOL | GLINIANY | גליניאני (גלינה, גלינע, גלינא) | 3000-1900 | VOL II - p. 140-145 | |
|
LWOW | GLINSKO | גלינסקו | 124 | VOL II - p.523 | |
|
TARNOPOL | GOLOGORY | גולוגורי | 600 | VOL II - p. 137-138 | |
|
STANISLAWOW | GRABOWIEC | גראבובייץ | 105 | VOL II - p. 145 | |
|
LWOW | GRODEK JAGIELLONSKI | גרודק יאגלונסקי | 3,281 | VOL II - p. 145-149 | |
|
TARNOPOL | GRZYMALOW | גז'ימאלוב (רימאלאוו) | 2000-1550 | VOL II - p. 138-140 | |
|
STANISLAWOW | GWOZDZIEC | גבוזגז'ייץ | 1,234 | YES | VOL II - p. 135-137 |
|
STANISLAWOW | HALICZ | האליץ' | 1000-878 | VOL II - p. 171-174 | |
|
STANISLAWOW | HNIZDYCZOW | הניזדיצ'וב | 100 | VOL II - p. 524 | |
|
STANISLAWOW | HOLYN | הולין | 122 | VOL II - p. 523 | |
|
STANISLAWOW | HORODENKA | הורדנקה | 3048-3256 | VOL II - p. 175-181 | |
|
LWOW | HORYNIEC | הורינייץ | 120 | VOL II - p.523 | |
|
LWOW | HUCZKO | הוצ'קו | 202 | VOL II - p.523 | |
|
TARNOPOL | HUSIATYN | הוסיאטין / הושיאטין | 1800-388 | VOL II - p. 181-184 | |
|
LWOW | HUSSAKOW | הוסאקוב | 249 | VOL II - p. 174 | |
|
STANISLAWOW | ILNIK | אילניק | 350 | VOL II - p. 64 | |
|
STANISLAWOW | JABLONKA NIZNA | יאבלונקה ניז'נה | 246 | VOL II - p. 527 | |
|
STANISLAWOW | JABLONOW | יאבלונוב | 834 | VOL II - p. 278-279 | |
|
LWOW | JABLONOW | יאבלונוב | 103 | VOL II - p. 527 | |
|
TARNOPOL | JAGIELNICA | יאגיילניצה | 1,200 | VOL II - p. 279-281 | |
|
LWOW | JANOW | יאנוב | 490 | VOL II - p. 282-283 | |
|
TARNOPOL | JANOW | יאנוב | 700 | VOL II - p.283-284 | |
|
LWOW | JARYCZOW NOWY | יאריצ'וב נובי (יארטשעוו) | 976 | VOL II - p. 285-287 | |
|
STANISLAWOW | JASIENOW POLNY | יאשיינוב פולני | 109 | VOL II - p.527 | |
|
LWOW | JAWORNIK RUSKI | יאבורניק רוסקי | 105 | VOL II - p.527 | |
|
LWOW | JAWOROW | יאבורוב | 2,405 | YES | VOL II - p.274-278 |
|
TARNOPOL | JAZLOWIEC | יאזלובייץ | 600 | VOL II - p. 281-282 | |
|
TARNOPOL | JEZIERNA | יז'יירנה | 700 | VOL II - p. 291-293 | |
|
TARNOPOL | JEZIERZANKA | יזיז'אנקה | 160 | VOL II - p. 527 | |
|
TARNOPOL | JEZIERZANY | יזייז'אני (אוז'יראן) | 2,100 | VOL II - p. 288-291 | |
|
STANISLAWOW | JEZUPOL | ייזופול | 188 | VOL II - p. 287 - 288 | |
|
STANISLAWOW | KALUSZ | קאלוש | 4500-3967 | VOL II - p. 452-455 | |
|
TARNOPOL | KAMIONKA | קאמיונקה | 103 | VOL II - p.531 | |
|
TARNOPOL | KAMIONKA STRUMILOWA | קאמיונקה סטרומילובה | 3,283 | VOL II - p. 455-457 | |
|
STANISLAWOW | KNIAZDWOR | קנייאז'דבור | 106 | VOL II - p. 532 | |
|
STANISLAWOW | KNIAZE | קנייאז'ה | 126 | VOL II - p. 532 | |
|
STANISLAWOW | KNIHINICZE | קניהיניצ'ה / קנעניטש | 414 | VOL II - p. 491-492 | |
|
STANISLAWOW | KOLOMYJA | קולומיאה | 20000-14332 | VOL II - p. 463-476 | |
|
LWOW | KOMARNO | קומארנו | 2047-2004 | VOL II - p.478-481 | |
|
TARNOPOL | KOPYCZYNCE | קופיצ'ינצה | 4000-2590 | VOL II - p. 486-489 | |
|
TARNOPOL | KOROLOWKA | קורולובקה | 1500-1161 | VOL II - p. 489-490 | |
|
TARNOPOL | KOROPIEC | קורופייץ | 100 | VOL II - p. 490-491 | |
|
STANISLAWOW | KOSOW | קוסוב | 4000-2400 | YES | VOL II - p. 481-486 |
|
TARNOPOL | KOZLOW | קוזלוב | 1000-715 | VOL II - p. 459-460 | |
|
TARNOPOL | KOZOWA | קוזובה | 1391-1570 | VOL II - p. 457-459 | |
|
LWOW | KRAKOWIEC | קראקובייץ | 529-340 | VOL II - p.492 | |
|
STANISLAWOW | KRECHOWICE | קרחוביצה | 175 | VOL II - p. 493 | |
|
LWOW | KROSCIENKO | קרושצ'יינקו | 241 | VOL II - p.493 | |
|
LWOW | KRUKIENICE | קרוסקייניץ | 700 | VOL II - p.492-493 | |
|
LWOW | KRYSTYNOPOL | קריסטינופול | 2500-2086 | VOL II - p.494-495 | |
|
TARNOPOL | KRZYWCZE GORNE | קשיבצ'ה גורנה / קריווטש | 400-362 | VOL II - p. 495496 | |
|
STANISLAWOW | KULACZKOWCE | קולאצ'קובצה | 124 | VOL II - p. 463 | |
|
LWOW | KULIKOW | קוליקוב | 800-600 | VOL II - p.476-478 | |
|
STANISLAWOW | KUTY | קוטי (קיטב) / קיטעוו | 2500-2900 | VOL II - p. 460-463 | |
|
STANISLAWOW | LADZKIE SZLACHECKIE | לאדזקייה שלאחצקייה | 133 | VOL II - p. 528 | |
|
LWOW | LAKA RUSTYKALNA | לונקה רוסטיקאלנה | 150 | VOL II - p.528 | |
|
STANISLAWOW | LANCZYN | לאנצ'ין | 500 | VOL II - p. 293-294 | |
|
TARNOPOL | LASKOWCE | לאסקובצה | 126 | VOL II - p. 528 | |
|
STANISLAWOW | LAWOCZNE | לאבוצ'נה | 140 | VOL II - p. 527-528 | |
|
LWOW | LESKO | לסקו / ליסקו | 2,338 | YES | VOL II - p.302-305 |
|
TARNOPOL | LESZNIOW | לשניוב | 179 | VOL II - p. 305-306 | |
|
STANISLAWOW | LIBUCHORA | ליבוחורה | 250 | VOL II - p. 528 | |
|
STANISLAWOW | LISIATYCZE | לשייאטיצ'ה | 133 | VOL II - p. 528 | |
|
STANISLAWOW | LOMNA | לומנה | 300 | VOL II - p. 298 | |
|
TARNOPOL | LOPATYN | לופאטין | 600-502 | VOL II - p. 299-300 | |
|
TARNOPOL | LOSIACZ | לושיאץ | 104 | VOL II - p. 528 | |
|
LWOW | LUBACZOW | לובאצ'וב | 2300-2040 | YES | VOL II - p. 294-295 |
|
LWOW | LUBELLA | לובלה | 112 | VOL II - p.528 | |
|
LWOW | LUBIEN WIELKI | לוביין ויילקי | 197 | VOL II - p. 295-296 | |
|
LWOW | LUBYCZA KROLEWSKA | לוביצ'ה קרולסקה | 649-629 | VOL II - p.296 | |
|
LWOW | LUTOWISKA | לוטוביסקה | 1,220 | VOL II - p.296-298 | |
|
LWOW | LWOW | לבוב (למברג) | 109500-99595 | VOL II - p. 1-47 | |
|
STANISLAWOW | LYSIEC | לישייץ | 300-275 | VOL II - p. 301-302 | |
|
LWOW | MAGIEROW | מאגיירוב | 900-600 | VOL II - p.306 - 307 | |
|
STANISLAWOW | MARIAMPOL | מאריאמפול | 300-241 | VOL II - p. 307-308 | |
|
LWOW | MEDENICE | מדניצה | 193 | VOL II - p. 308-309 | |
|
LWOW | MEDYKA | מדיקה | 132 | VOL II - p.528 | |
|
TARNOPOL | MIELNICA | מיילניצה | 2000-1568 | VOL II - p. 320-322 | |
|
STANISLAWOW | MIELNICZNE | מיילניצ'נה | 110 | VOL II - p. 528 | |
|
STANISLAWOW | MIKOLAJOW | מיקולאיוב | 315 | VOL II - p. 322 | |
|
STANISLAWOW | MIKOLAJOW | מיקולאיוב | 559 | VOL II - p. 322-324 | |
|
STANISLAWOW | MIKULICZYN | מיקוליצ'ין | 700 | VOL II - p. 327-328 | |
|
TARNOPOL | MIKULINCE | מיקולינצה | 2000-1770 | VOL II - p. 324-326 | |
|
STANISLAWOW | MIZUN STARY | מיזון סטארי | 182 | VOL II - p. 529 | |
|
TARNOPOL | MONASTERZYSKA | מונסטז'יסקה / מאנאסטערישטש | 3000-1488 | VOL II - p. 309-313 | |
|
LWOW | MOSCISKA | מושצ'יסקה | 2500-2330 | VOL II - p. 317-319 | |
|
STANISLAWOW | MOSKALOWKA | מוסקאלובקה | 158 | VOL II - p. 529 | |
|
LWOW | MOSTY MALE | מוסטי מאלה | 147 | VOL II - p.528 | |
|
MOSTY WIELKIE | מוסטי ויילקיה | 1,266 | VOL II - p. 313-317 | ||
|
STANISLAWOW | NADWORNA | נאדבורנה | 2042-3437 | VOL II - p. 328-331 | |
|
TARNOPOL | NAGORZANKA | נאגוז'אנקה | 300 | VOL II - p. 529 | |
|
LWOW | NAHACZOW | נאהאצ'וב | 123 | VOL II - p.529 | |
|
TARNOPOL | NARAJOW | נאראיוב | 1200-775 | VOL II - p. 332-333 | |
|
LWOW | NAROL | נארול | 734 | VOL II - p.333-335 | |
|
LWOW | NAWARIA | נאוואריה | 340 | VOL II - p. 331-332 | |
|
LWOW | NIEMIROW | ניימירוב | 1800-1510 | VOL II - p.338-340 | |
|
LWOW | NIZANKOWICE | ניז'יאנקוביצה | 500-408 | VOL II - p.335-336 | |
|
STANISLAWOW | NIZNIOW | ניז'ניוב / ניזשנעווע | 550-451 | VOL II - p. 336-337 | |
|
LWOW | NOWE MIASTO | נובה מייאסטו | 400-259 | VOL II - p.335 | |
|
TARNOPOL | NOWE SIOLO | נובה סיולה | 109 | VOL II - p. 529 | |
|
LWOW | NOWE SIOLO | נובה סיולה | 125 | VOL II - p.529 | |
|
STANISLAWOW | OBERTYN | אוברטין | 1,131 | VOL II - p. 48-50 | |
|
TARNOPOL | OLESKO | אולסקו | 750-600 | VOL II - p. 55-57 | |
|
LWOW | OLESZYCE | אולשיצה | 1590-1200 | VOL II - p. 57-58 | |
|
LWOW | OROW | אורוב | 101 | VOL II - p.522 | |
|
STANISLAWOW | OSLOW BIALY | אוסלוב ביאלי | 187 | VOL II - p. 522 | |
|
STANISLAWOW | OTTYNIA | אוטיניה | 1728-1116 | VOL II - p. 53-54 | |
|
STANISLAWOW | PASIECZNA | פאשייצ'נה | 135 | VOL II - p. 530 | |
|
STANISLAWOW | PECZENIZYN | פצ'ניז'ין | 1,413 | VOL II - p. 420-421 | |
|
STANISLAWOW | PEREHINSKO | פרהינסקו | 700 | VOL II - p. 421-422 | |
|
LWOW | PIATKOWA | פיונטקובה | 108 | VOL II - p.531 | |
|
STANISLAWOW | PISTYN | פיסטין | 800-525 | VOL II - p. 418-419 | |
|
STANISLAWOW | PNIOW | פניוב | 350 | VOL II - p. 531 | |
|
STANISLAWOW | POBEREZE | פוברז'ה | 144 | VOL II - p. 530 | |
|
LWOW | PODBUZ | פודבוז' | 206 | VOL II - p. 407 | |
|
TARNOPOL | PODHAJCE | פודהאיצה | 2872-3129 | VOL II - p. 410-414 | |
|
LWOW | PODHORODYSZCZE | פודהורודישצ'ה | 186 | VOL II - p.530 | |
|
TARNOPOL | PODKAMIEN | פודקאמיין | 822 | VOL II - p. 414-415 | |
|
STANISLAWOW | PODKAMIEN | פודקאמיין | 104 | VOL II - p. 530 | |
|
TARNOPOL | PODWOLOCZYSKA | פודוולוצ'יסקה | 2275-2334 | VOL II - p. 408-410 | |
|
TARNOPOL | POMORZANY | פומוז'אני / פאמארין | 1,010 | VOL II - p. 417-418 | |
|
STANISLAWOW | POROHY | פורוהי | 154 | VOL II - p. 530 | |
|
TARNOPOL | POTOK ZLOTY | פוטוק זלוטי | 1100-895 | VOL II - p. 415-417 | |
|
LWOW | POTYLICZ | פוטיליץ' | 400-269 | VOL II - p.417 | |
|
TARNOPOL | PROBUZNA | פרובוז'נה | 1,226 | VOL II - p. 422 | |
|
LWOW | PRZEMYSL | פשמישל / פרעמיסלא | 17,326 | YES | VOL II - p.424-440 |
|
TARNOPOL | PRZEMYSLANY | פשמישלאני | 2051-2322 | VOL II - p. 440-443 | |
|
TARNOPOL | RADZIECHOW | ראדז'ייחוב | 1977-2008 | VOL II - p. 496-498 | |
|
LWOW | RAWA RUSKA | ראווה רוסקה | 6200-5688 | VOL II - p.498-503 | |
|
STANISLAWOW | ROHATYN | רוהאטין | 3,002 | VOL II - p. 506-510 | |
|
STANISLAWOW | ROSULNA | רוסולנה | 154 | VOL II - p. 532 | |
|
STANISLAWOW | ROZDOL | רוזדול / ראזלע | 1725-1902 | VOL II - p. 510-512 | |
|
STANISLAWOW | ROZNIATOW | רוז'ניאטוב | 1349-1635 | VOL II - p. 512-514 | |
|
STANISLAWOW | ROZNOW | רוז'נוב | 500 | VOL II - p. 512 | |
|
LWOW | RUDKI | רודקי / רידיק | 2300-1962 | VOL II - p.503-505 | |
|
LWOW | RYBNIK | ריבניק | 103 | VOL II - p.532 | |
|
LWOW | RYBOTYCZE | ריבוטיצ'ה | 400-314 | VOL II - p.514-515 | |
|
LWOW | RZECZYCA | ז'צ'יצה | 120 | VOL II - p.526 | |
|
LWOW | SADOWA WISZNIA | סונדובה וישנייה / ווישניא | 1500-900 | VOL II - p. 351-352 | |
|
STANISLAWOW | SADZAWKA | סאדזאבקה | 100 | VOL II - p. 529 | |
|
LWOW | SAMBOR | סאמבור | 8000-6275 | VOL II - p.340-346 | |
|
TARNOPOL | SASOW | סאסוב | 1500-1201 | VOL II - p. 346-349 | |
|
LWOW | SCHODNICA | סחודניצה | 689 | VOL II - p.357-358 | |
|
STANISLAWOW | SIANKI | שיאנקי | 119 | VOL II - p. 532 | |
|
LWOW | SIELEC | שיילץ | 175 | VOL II - p.532 | |
|
TARNOPOL | SKALA | סקאלה | 1555-1460 | VOL II - p.395-400 | |
|
TARNOPOL | SKALAT | סקאלאט | 2,919 | VOL II - p. 400-404 | |
|
STANISLAWOW | SKOLE | סקולה | 2410-2670 | VOL II - p. 404-407 | |
|
STANISLAWOW | SMORZE MIASTECZKO | סמוז'ה מיאסטצקו | 129 | VOL II - p. 530 | |
|
STANISLAWOW | SNIATYN | שניאטין | 3,248 | VOL II - p. 516-519 | |
|
LWOW | SOKAL | סוקאל | 4360-5220 | VOL II - p.352-356 | |
|
STANISLAWOW | SOKOLIKI | סוקוליקי | 292 | VOL II - p. 529 | |
|
STANISLAWOW | SOKOLOW | סוקולוב | 300-237 | VOL II - p. 356-357 | |
|
TARNOPOL | SOKOLOWKA | סוקולובקה | 600-460 | VOL II - p. 357 | |
|
STANISLAWOW | SOLOTWINA | סולוטבינה | 700-610 | VOL II - p. 350-351 | |
|
STANISLAWOW | SPAS | ספאס | 113 | VOL II - p. 530 | |
|
TARNOPOL | STANISLAWCZYK | סטאניסלאבצ'יק / סטאניסלאוו קטן | 165 | VOL II - p. 376-377 | |
|
STANISLAWOW | STANISLAWOW | סטאניסלאבוב / סטאניסלאוו | 30000-24823 | YES | VOL II - p. 359-376 |
|
LWOW | STARA SOL | סטארה סול | 250-211 | VOL II - p. 377-378 | |
|
STANISLAWOW | STARUNIA | סטארונייה | 168 | VOL II - p. 530 | |
|
LWOW | STARY SAMBOR | סטארי סאמבור | 2000-1462 | VOL II - p. 378-379 | |
|
STANISLAWOW | STECOWA | סטצובה | 118 | VOL II - p. 530 | |
|
TARNOPOL | STRUSOW | סטרוסוב | 579 | VOL II - p. 382-383 | |
|
STANISLAWOW | STRYJ | סטרי | 12000-10869 | VOL II - p. 383-393 | |
|
LWOW | STRZELISKA NOWE | סצ'ליסקה נובה / סטרעליסק | 800-1066 | VOL II - p.392-395 | |
|
LWOW | STRZYLKI | סצ'ילקי | 242 | VOL II - p.394 | |
|
TARNOPOL | SUCHOSTAW | סוחוסטאב | 400-378 | VOL II - p. 349-350 | |
|
TARNOPOL | SWIRZ | שויז' | 184 | VOL II - p. 515-516 | |
|
STANISLAWOW | SYNOWODZKO WYZNE | סינובודזקו ויז'נה | 400 | VOL II - p. 393-394 | |
|
LWOW | SZCZERZEC | שצ'ז'ץ | 850 | VOL II - p. 520-521 | |
|
TARNOPOL | SZCZUROWICE | שצ'ורוביצה | 100 | VOL II - p. 519-520 | |
|
STANISLAWOW | TARNAWA NIZNA | טארנאוה ניז'נה | 115 | VOL II - p. 526 | |
|
TARNOPOL | TARNOPOL | טארנופול | 18,000 | YES | VOL II - p. 234-251 |
|
TARNOPOL | TARNORUDA | טארנורודה | 148 | VOL II - p. 252 | |
|
LWOW | TARTAKOW | טארטאקוב | 1,500 | VOL II - p. 232-234 | |
|
STANISLAWOW | TATAROW | טאטארוב | 129 | VOL II - p. 526 | |
|
LWOW | TELESNICA OSZWAROWA | טלשניצה אושבארובה | 100 | VOL II - p.527 | |
|
STANISLAWOW | TLUMACZ | טלומאץ' | 2,012 | YES | VOL II - p. 261-266 |
|
STANISLAWOW | TLUMACZYK | טלומאצ'יק | 127 | VOL II - p. 266 | |
|
TARNOPOL | TLUSTE | טלוסטה | 2,000 | YES | VOL II - p. 266-271 |
|
TARNOPOL | TLUSTE WIES (VILLAGE) | טלוסטה ווייש (כפר) | 185 | VOL II - p. 526 | |
|
TARNOPOL | TOPOROW | טופורוב | 800 | YES | VOL II - p. 253-254 |
|
TARNOPOL | TOUSTE | טואוסטה (טויסט) | 105 | VOL II - p. 252-253 | |
|
TARNOPOL | TREMBOWOLA | טרמבובולה | 2,000 | YES | VOL II - p. 272-274 |
|
LWOW | TRUSKAWIEC | טרוסקאוויץ | 149 | VOL II - p. 271-272 | |
|
TARNOPOL | TRYBUCHOWCE | טריבוחובצה | 600 | VOL II - p. 527 | |
|
LWOW | TURKA | טורקה | 4,117 | YES | VOL II - p. 254-258 |
|
STANISLAWOW | TURZA WIELKA | טוז'ה ויילקה | 250 | VOL II - p. 526 | |
|
LWOW | TURZE | טוז'ה | 179 | VOL II - p.526 | |
|
STANISLAWOW | TYSMIENICA | טישמייניצה (טישמניץ) | 1185-1300 | YES | VOL II - p.258-261 |
|
STANISLAWOW | TYSZKOWCE | טישקובצה | 129 | VOL II - p. 526 | |
|
LWOW | UHNOW | אונוב | 1832-2020 | VOL II - p. 50-53 | |
|
TARNOPOL | ULASZKOWCE | אולאשקובצה | 138 | VOL II - p. 54-55 | |
|
LWOW | ULAZOW | אולאזוב | 180 | VOL II - p.522 | |
|
STANISLAWOW | URYCZ | אוריץ' | 151 | VOL II - p. 62 | |
|
TARNOPOL | USCIE ZIELONE | אושצייה זיילונה | 600-573 | VOL II - p. 62-63 | |
|
TARNOPOL | USCIECZKO | אושצייצ'קו | 300-244 | VOL II - p. 63 | |
|
LWOW | USTRZYKI DOLNE | אוסצ'יקי דולנה | 1,768 | VOL II - p. 59-62 | |
|
TARNOPOL | USZNIA | אושניה | 120 | VOL II - p. 522 | |
|
LWOW | WAREZ MIASTO | וארנז' | 520 | VOL II - p. 184-185 | |
|
TARNOPOL | WASYLKOWCE | ואסילקובצה | 141 | VOL II - p. 524 | |
|
STANISLAWOW | WELDZIRZ | ולדזיז' | 250 | VOL II - p. 525 | |
|
LWOW | WERCHRATA | ורחראטה | 159 | VOL II - p.525 | |
|
LWOW | WIELKIE OCZY | ויילקה אוצ'י | 487 | VOL II - p. 187-189 | |
|
STANISLAWOW | WIERZBOWIEC | ויז'בובייץ | 131 | VOL II - p. 524 | |
|
TARNOPOL | WITKOW NOWY | ויטקוב נובי | 987 | VOL II - p. 186-187 | |
|
STANISLAWOW | WOJNILOW | ווינילוב | 944 | VOL II - p. 185 | |
|
LWOW | WOJTKOWA | וויטקובה | 113 | VOL II - p. 524 | |
|
STANISLAWOW | WOLOSKA WIES | וולוסקה וייש | 250 | VOL II - p. 524 | |
|
STANISLAWOW | WOROCHTA | וורוחטה | 196 | VOL II - p. 524 | |
|
LWOW | WULKA MAZOWIECKA | וולקה מאזובייצקה | 136 | VOL II - p. 524 | |
|
LWOW | WYBRANOWKA | ויבראנובקה | 101 | VOL II - p. 524 | |
|
STANISLAWOW | WYSOCKO NIZNE | ויסוצקו ניז'נה | 141 | VOL II - p. 525 | |
|
STANISLAWOW | WYSOCKO WYZNE | ויסוצקו ויז'נה | 250 | VOL II - p. 524 | |
|
STANISLAWOW | ZABIE | ז'אביה | 673 | VOL II - p. 189-190 | |
|
STANISLAWOW | ZABLOTOW | זאבלוטוב | 1454-1700 | VOL II - p. 190-193 | |
|
LWOW | ZAGORZ | זאגוז' | 400 | VOL II - p. 141-142 | |
|
STANISLAWOW | ZAGORZE | זאגוז'ה | 194 | VOL II - p. 525 | |
|
TARNOPOL | ZALESZCZYKI | זאלשצ'יקי | 3000-2400 | VOL II - p. 195-199 | |
|
TARNOPOL | ZALOZCE | זאלוז'צה (זאלושץ, זאלאשעץ) | 704 | VOL II - p. 193-195 | |
|
STANISLAWOW | ZALUKIEW | זאלוקייב | 120 | VOL II - p. 525 | |
|
STANISLAWOW | ZARZECZE | זאז'צ'ה | 106 | VOL II - p. 525 | |
|
TARNOPOL | ZAWALOW | זאוואלוב | 137 | VOL II - p. 193 | |
|
STANISLAWOW | ZAWOJ | זאבוי | 126 | VOL II - p. 525 | |
|
TARNOPOL | ZBARAZ | זבאראז' | 2,870 | YES | VOL II - p. 199-202 |
|
TARNOPOL | ZBOROW | זבורוב | 1800-1900 | VOL II - p. 202-205 | |
|
STANISLAWOW | ZIELONA | זיילונה | 112 | VOL II - p. 525 | |
|
TARNOPOL | ZLOCZOW | זלוצ'וב | 5,744 | YES | VOL II - p. 217-224 |
|
TARNOPOL | ZLOTNIKI | זלוטניקי | 114 | VOL II - p. 216-217 | |
|
LWOW | ZOLKIEW | ז'ולקייב | 3,718 | YES | VOL II - p. 206-213 |
|
LWOW | ZOLTANCE | ז'ולטאנצה | 350 | VOL II - p. 525 | |
|
STANISLAWOW | ZURAWNO | ז'וראבנו | 865 | VOL II - p.213-215 | |
|
STANISLAWOW | ZUROW | ז'ורוב | 104 | VOL II - p. 525 | |
|
STANISLAWOW | ZYDACZOW | ז'ידאצ'וב | 1,000 | VOL II - p. 215-216 |
Last updated April 16th, 2005